Haynes_Manual_for_Montero_1988_and_Pickup_1987 · CONTENTS · страница 17 из 28 · Открыть оригинал PDF ↗



Conversion factors
| Length (distance) Inches (in) Feet (ft) | X 25.4 X 0.305 | = Millimetres (mm) = Metres (m) | X X | 0.0394 3.281 | = Inches (in) = Feet (ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles | X 1.609 | = Kilometres (km) | X | 0.621 | = Miles |
| Volume (capacity) | |||||
| Cubic inches (cu in; in3) | X 16.387 | = Cubic centimetres (cc; cm3) | 0.061 | = Cubic inches (cu in: it?) | |
| Imperial pints (Imp pt) | X 0.568 | = Litres (I) | 1.76 | = Imperial pints (Imp pt) | |
| Imperial quarts (Imp qt) | X 1.137 | = Litres (I) | 0.88 | = Imperial quarts (Imp qt) | |
| Imperial quarts (Imp qt) US t US t | X 1.201 | = US quarts (US qt) | 0.833 | = Imperial quarts (Imp qt) | |
| quars ( q) Imperial gallons (Imp gal) | X 0.946 X 4.546 | = Litres (I) = Litres (I) | 1.057 0.22 | = US auarts (US qt) = Imperial gallons jlmp gal) | |
| Imperial gallons (Imp gal) US gallons (US gal) | X 1.201 X 3.785 | = US gallons (US gal) = Litres (I) | 0.833 0.264 | = Imperial gallons (Imp gal) = US gallons (US gal) | |
| Mass (weigh tl | |||||
| Ounces (02) | X 28.35 | = Grams (g) | X | 0.035 | = Ounces (02) |
| Pounds (lb) | X 0.454 | = Kilograms (kg) | X | 2.205 | = Pounds (lb) |
| Force | |||||
| Ounces-force (ozf; 02) | X 0.278 | = Newtons (N) | X | 3.6 | = Ounces-force (ozf; 02) |
| Pounds-force (Ibf; lb) | X 4.448 | = Newtons (N) | X | 0.225 | = Pounds-force (Ibf; lb) |
| Newtons (N) | x 0.1 | = Kilograms-force (kgf; kg) | X | 9.81 | = Newtons (N) |
| Pressure | |||||
| Pounds-force per square inch (psi; Ibf/in*; lb/k?) | X 0.070 | = Kilograms-force per square centimetre (kgf/cm’: kg/cm’) | 14.223 | = Pounds-force per square inch (psi; Ibf/in*: lb/in*) | |
| Pounds-force per square inch (psi: Ibf/in’: lb/in*) | X 0.068 | =Atmospheres (atm) | 14.696 | = Pounds-force per square inch (psi; Ibf/in’; lb/in’) | |
| Pounds-force per square inch (psi; Ibf/in’; lb/in’) | X 0.069 | = Bars | 14.5 | = Pounds-force per square inch (psi: Ibf/in’; lb/in*) | |
| Pounds-force per square inch (psi: Ibf/in*; lb/in’) | X 6.895 | = Kilopascals (kPa) | 0.145 | = Pounds-force per square inch (psi; Ibf/in*; lb/in’) | |
| Kilopascals (kPa) | X 0.01 | = Kilograms-force per square centimetre (kgf/cm*: kg/cm’) | 98.1 | = Kilopascals (kPa) | |
| Torque (moment of force) | |||||
| Pounds-force inches | X 1 .152 | = Kilograms-force centimetre | 0.868 | = Pounds-force inches | |
| (Ibf in; lb in) | (kgf cm; kg cm) | (Ibf in; lb in) | |||
| Pounds-force inches (Ibf in: lb in) | X 0.1 13 | = Newton metres’ (Nm) | 8.85 | = Pounds-force inches (Ibf in; lb in) | |
| Pounds-force inches (Ibf in: lb in) | X 0.083 | = Pounds-force feet (Ibf ft; lb ft) | 12 | = Pounds-force inches (Ibf in: lb in) | |
| Pounds-force feet (Ibf ft; lb ft) | X 0.138 | = Kilograms-force metres (kgf m; kg m) | 7.233 | = Pounds-force feet (Ibf ft; lb ft) | |
| Pounds-force feet (Ibf ft; lb ft) | X 1.356 | = Newton metres (Nm) | 0.738 | = Pounds-force feet (Ibf ft; lb ft) | |
| Newton metres (Nm) | X 0.102 | = Kilograms-force metres (kgf m; kg m) | 9.804 | = Newton metres (Nm) | |
| Power | |||||
| Horsepower (hp) | X 745.7 | = Watts (W) | X | 0.0013 | = Horsepower (hp) |
| Velocity (speed) | |||||
| Miles per hour (miles/hr: mph) | X 1.609 | = Kilometres per hour (km/hr; kph) | X | 0.62 1 | = Miles per hour (milesjhr; mph) |
| Fuel consumption+ | |||||
| Miles per gallon Imperial (mpg) | X 0.354 | = Kilometres per litre (km/l) | X | 2.825 | = Miles per gallon Imperial (mpg) |
| , Miles per gallon, US (mpg) | X 0.425 | = Kilometres per litre (km/l) | X | 2.352 | , = Miles per gallon, US (mpg) |
Temperature
Degrees Fahrenheit = (“C x 1.8) + 32 Degrees Celsius (Degrees Centigrade; T) = (OF - 32) x 0.56
*it is comnion practice to convert from miles per gallon (mpg) to lhs/lOO khm&es (//f OOkm/,
where mpg (Imperial) x 1/l 00 km = 282 and mpg (US) x If1 00 km = 235


