Pajero II Workshop Manual 1991 · Задняя подвеска · страница 4 из 14 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V24W, V26W |
|---|---|
| Suspension system | Coil spring type 3-Iink rigid axle suspension |
| Coil spring x free length Wire dia, x O.D. 1 mm (in,) [1 | 3.4-14.5 x 159.4-160.5 X 424 (0.53-0.57 X 6,28-6.32 * 16.70) 3.4-15.0 X 390.5 (0.53-0.59 x 159.4-161 X 6.28-6.34 x 15.3711 |
| Y Coil spring identification colour | ellow-green [Brown 1] |
| Spring constant Nlmm (kglmm, Ibs /in:) 1 | 8-30 (1.8-3.0, 101-168) [22-40 (2.0-4.0, 123-224)1 |
| Shock absorber | |
| Max. length 4 rnm (in.) | 57 (18.01 |
| Min: length 2 mm (in:) | 97 (11.7) |
| Stroke mm (in ) 1 | 60 (6.31 |
| Damping force lat 0.3 m/sec: (0.9 ft Isec )I | |
| Expansion 2 N (kg, Ibs ) | ,450 (245, 540) Hard: 3,350 (335, 739) 2,450 (245, 540) Medium: Soft: 1,750 (175, 3861 |
| Contraction 1 N (kg, Ibs ) | ,300 (130, 2871 Hard: 650 (165, 364) Medium: 1,300 (130, 2871 Soft: 900 (90, 1981 |
| Items | V44W, V43W, V45W, V46W |
| Suspension system | Coil spring type 3-link rigid axle suspension |
| Coil spring Wire dia. X O.D. X free length mm (in.) | 14.2-15.8 X 160.2-161.8 X 404.5 (0.56-0.62 X 6.31-6.37 X 15.93) [11.8-16.0 X 157.8-162 X 396.5 (0.46-0.63 X 6.21-6.38 X 15.61)] 10.5-15.7 X 156.5-161.7 X 418 (0.41-0.62 X 6.16-6,37 X 16.46) [10.7-16.2 X 156.5_162.2 X 399 (0.42-0.64 X 6.16-6.39 X 15.71)]* |
| Coil spring identification colour Spring constant Nlmm (kglmm, Ibs /in: | Green X [Light Blue X 1], Creme X [Creme X 2]* ) 27-39 (2.7-3.9, 151-218) [27-45 (2.7-45, 151-2521] 18-42 (1.8-4.2, 101-235) [20-50 (2.0-5.0, 112-2801]* |
| Shock absorber | |
| Max. length mm (in,) | 457 (18.0) |
| Min: length mm (in.) | 297 (11.71 |
| Stroke mm (in.) | 160 (6.3) |
| Damping force lat 0.3 m/sec | |
| (0.9 ft Isec )I | |
| Expansion N (kg; Ibs | 2,450 (245, 540) ) Hard: 3,350 (335, 7391) Medium: 2,450 (245, 540) Soft: 1,750 (175, 386) |
| Contraction N (kg, Ibs_ | 1,300 (130, 287) Hard: 1,650 (165,364) Medium: 1,300 (130, 287) Soft: 900 (90, 198) |
NOTE
indicBeetior 2ecicofcrs,VA6WNAFCL6 (built up to May, 1994)indicatestion specifications:
Mltsublshi Motors CorporationJun. 1994PWJE9O8B F

