Pajero II Workshop Manual 1991 · Карданный вал · страница 8 из 8 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
(4) If the clearance exceeds the standard value, adjust by
changingthe thickness of the snap ring
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Snap ring thickness mm (in.) | Identification colour | |
|---|---|---|
| Front propeller hf | 1.28 (0.050) | |
| sat Rear propel- l hf | 131 (0.0521 | Yellow |
| er sat (type 1) | 1.34 (0.053) | Blue |
| 1.37 (0.054) | Purple | |
| Rear propeller hf ' 2 | 1.50 (0.0591 | |
| sat (type ) | 1.55 (0.061) | Yellow |
| 1.60 (0.063) | Blue | |
| 1.65 (0.065) | Purple |

