Оглавление · страница 8 из 75 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
GENERALTableof Circuit Diagrams
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Main circuit | Circuit classifications | Pub No. PHJE9026-C 94 model (Basic) | Pub. No. PHJE9026-D (Supplement) |
|---|---|---|---|
| LA; drive vehicles without daytime running lamp <without SRS> | |||
| LA. drive vehicles without daytime running lamp <with SRS> | |||
| HEADLAMP | LH: drive vehicles with daytime running lamp <without SRS> | ||
| LH: drive vehicles wilh daytime running lamp SRS> <with | |||
| RH. drive vehicles without SRS | |||
| RH. drive vehicles with SRS | |||
| HEADLAMP LEVELING SYSTEM | |||
| TAIL LAMP CLEARANCE LAMP LICENCE PLATE LAMP | |||
| LHdrive vehicles <without SRS> | |||
| REAR FOG LAMP | LH.drive vehicles <with SRS> | ||
| RHdrive vehicles <without SRS> | |||
| RH drive vehicles <with SRS> | |||
| Canvas top | |||
| ROOM LAMP | 2-door models without sunroof | ||
| 2-door models with sunrool | |||
| 4-door models | |||
| IGNITION KEY CYLINDER | LH, drive vehicles | ||
| ILLUMINATION LAMP | RH; drive vehicles | ||
| TURN SIGNAL LAMP AND HAZARD LAMP | |||
| STOP LAMP | |||
| MT | |||
| BACK-UP LAMP | AT | ||
| HORN | Vehicles without SRS | ||
| Vehicles with SRS | |||
| 4G64 engine | |||
| METER AND GAUGE | 6G72, 6G74 engine | ||
| 4056, 4140 engine | |||
| LOW FUEL WARNING LAMP | |||
| FUEL FILTER WARNING LAMP | |||
| OIL PRESSURE WARNING LAMP | |||
| LOw ENGINE OIL LEVEL WARNING LAMP | |||
| BRAKE WARNING LAMP | |||
| Vehicles without electronic compass | |||
| MULTI-METER | Vehicles with electronic compass |

