Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Задняя подвеска · страница 5 из 14 · Открыть оригинал PDF ↗
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ
| Наименование | Технические данные | |
|---|---|---|
| Номинальное значение | ||
| Схождение | мм | Ноль (не регулируется) |
| Развал | град | Ноль (не регулируется) |
| Выступающая часть болта опоры стабилизатора поперечной устойчивости | мм | 15-17 |
| Выступающая часть болта опоры амортизатора | мм | 1-2 |
| Расстояние между опорой привода изменения жесткости амортизатора и торцом штока амортизатора | мм | 1,5-2,5 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


