Service Bulletins · MSB98E00011e · страница 4 из 6 · Открыть оригинал PDF ↗
<4-DOOR MODELS>
| Model co | de | Body style | Engine model | Transmission model | Fuel supply system |
|---|---|---|---|---|---|
| V44W | NDGL6* | Wagon | 4D56 [2,477 m!] | V5MT1 (5M/T) | Injection |
| NDGCL6* | Wagon without 3rd seat row | with turbo- charger and | |||
| NHGL6* | Wagon | inter-cooler | |||
| V44WG | NXGL6/R6* | Wagon with blistered fender | |||
| V46W | NDGL6* | Wagon | 4M40 [2,835 m!] | V5M31 (5M/T) | |
| NDGCL6* | Wagon without 3rd seat row | with turbo- charger and | |||
| NHGL6/R6* | Wagon | inter-cooler | |||
| RHGR6* | V4AW3 (4A/T) | ||||
| V46WG | NXGL6*/R6* | Wagon with | V5M31 (5M/T) | ||
| RXGL6*/R6* | blistered fender | V4AW3 (4A/T) | |||
| V43W | NHVL6/R6 | Wagon | 6G72 [2,972 m!] | V5MT1 (5M/T) | MPI |
| RHVL6/R6 | V4AW3 (4A/T) | ||||
| V43WG | NXVL6/R6 | Wagon with | V5MT1 (5M/T) | ||
| RXVL6/R6 | blistered fender | V4AW3 (4A/T) | |||
| V45WG | NXVL6/R6 | 6G74 [3,497 m!] | V5MT31 (5M/T) | ||
| RXVL6/R6 | V4AW3 (4A/T) |
NOTE
*:Indicates change

