1989-Montero · intro troubleshooting mechanical · страница 20 из 30 · Открыть оригинал PDF ↗
Общие сведения и технические характеристики
NW-




<2-door vehicles>
| Mode | ls | L047.G | T | L141G | |
|---|---|---|---|---|---|
| ascription | TNSL F/H | TNJL F/H | TRJL F/W | TRUL F/H | |
| chicle dimensions mm (in.) | |||||
| Overall length | |||||
| Without spare tire | 0 | 3,900 (153.5) | 3,905 (153.7) | 3,905 (153.7) | 3,905 (153.7) |
| With spare tire | 8 | 3,935 (154.9) | 3,940(155.1) | 3,940(155.1) | 3,940(155.1) |
| Overall width | @ | 1,680 (66.1) | 1,680 (661) | 1,880 (66.1) | 1,680 (66.1) |
| Overall height | @ | 1,840 (72.4) | 1,850 (72.8) | 1,850 (72.8) | 1,850 (72.8) |
| Wheelbase | c3 | 2,350 (92.5) | 2,350 (92.5) | 2,350 (92.5) | 2,350 (92.5) |
| Tread Front | @ | 1,400 (55.1) | 1,400 (551) | 1,400(55.1) | 1,400 (55.1) |
| Rear | 6 | 1,375 (54.1) | 1,415 (55.7) | 1,415 (55.7) | 1,415 (55.7) |
| Overhang Front | @ | 685 (27.0) | 685 (27.0) | 685 (27.0) | 685 (27.0) |
| Rear | (9, | 900 (35.4) | 905 (35.6) | 905 (35.6) | 905 (35.6) |
| Height at curb weight (wt.) | |||||
| Front bumper to ground | @ | 480(18.9) | 490 (19.3) | 490(19.3) | 490 (19.3) |
| Rear bumperto ground | 0 | 440(17.3) | 450 (17.7) | 450(17.7) | 450 (17.7) |
| Minimum running ground clearance | 0 | 210(8.3) | 215 (8.5) | 215(8.5) | 215 (8.5) |
| Angle of approach | 8 | 38” | 38” | 38” | 38” |
| Angle of departure | 8 | 28” | 28” | 28” | 28” |
| Ramp breakover angle | -33 | 21” | 21° | 21” | 21” |
| hicle weights kg (Ibs.) | |||||
| Curb weight | 1,455 (3.207) | 1,585 (3,494) | 1,600 (3.527) | 1,605 (3,538) | |
| Gross vehicle weight rating | 1,910(4.210) | 2,200 (4,850) | 2,200 (4,850) | 2,200 (4,850) | |
| Gross axle Front | 1 ,I 00 (2.425) | 1,100 (2,425) | 1,100 (2,425) | 1,100 (2,425) | |
| weight rating Rear Seating capacity | 1,450 (3.197) 2 | 1,600 (3,527) 2 | 1,600 (3,527) 2 | 1,600 (3,527) 2 |


