Оглавление · страница 10 из 257 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
OUTLINE OF CHANGESTableof Circuit Diagrams
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Main circuit | Circuit classifications | Pub. No PHJE9026-C '94 modal (Basic) | Pub No. PHJE9026-D (Supplement) | Pub: No PHE9026-E (Supplament) |
|---|---|---|---|---|
| 6674 engine-MIT <Vehicles without immobilizer system> | ||||
| 6G74 engine-MIT <Vehicles with immobilizer system> | ||||
| MPI SYSTEM | 6G74 engine-AT <Vehicles without immobilizer system> | |||
| 6G74 engine-AT <Vehicles with immobilizer system> | ||||
| OVERDRIVE CONTROL SYSTEM | 6G72 engine | |||
| 6672, 6674 engine | ||||
| ELC-4AT | 6674 engine | |||
| 4M40 engine | ||||
| LH: drive vehicles without daytime running lamp <without SRS> | ||||
| LH. drive vehicles without daytime running lamp <with SRS> | ||||
| HEADLAMP | LA.drive vehicles with daytime runninglamp <without SRS> | |||
| LH:drive vehicles with daytime running lamp <with SRS> | ||||
| RH, drive vehicles without SRS | ||||
| R.H, drive vehicles SRS with_ | ||||
| HEADLAMP LEVELING SYSTEM | ||||
| TAIL LAMP; CLEARANCE LAMP LICENCE PLATE LAMP | ||||
| L.H; drive vehicles <without SRS> | ||||
| LH: drive vehicles <with SRS> | ||||
| REAR FOG LAMP | RH: drive vehicles <without SRS> | |||
| RH: drive vehicles <with SRS> | ||||
| Canvas top | ||||
| ROOM LAMP | 2-door models without sunroof | |||
| 2-door models with sunroof | ||||
| 4-dooe models | ||||
| LH drive vehicles | ||||
| DOOR LAMP | RH: drive vehicles | |||
| IGNITION KEY CYLINDER | LH: drive vehicles | |||
| ILLUMINATION LAMP | RH; drive vehicles | |||
| TURN-SIGNAL LAMP AND HAZARD LAMP | ||||
| STOP LAMP | ||||
| MT | ||||
| BACK-UP LAMP | AT | |||
| Vehicles without SRS | ||||
| HORN | Vehicles with SRS |

