WH · OUTLINE OF CHANGES · страница 10 из 11 · Открыть оригинал PDF ↗
| Main circuit | Circuit classifications | Previous manual: Pub. No. PHJE9026-C (Basic) | Previous manual: Pub. No. PHJE9026-D (Supplement) | Previous manual: Pub. No. PHJE9026-E (Supplement) | Previous manual: Pub. No. PHJE9026-F (Supplement) | Previous manual: Pub. No. PHJE9026-G (Supplement) | Previous manual: Pub. No. PHJE9026-H (Supplement) | This manual: Pub. No. PHJE9026-I (Supplement) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO AND TAPE PLAYER | L.H. drive vehicles <AM/FM radio> | I | P | D | N | N | N | N |
| AM/FM radio | N | N | A | P | P | P | P | |
| L.H. drive vehicles <LW/MW/FM radio and tape player> | I | P | D | N | N | N | N | |
| LW/MW/FM radio and tape player | N | N | A | P | P | P | N | |
| L.H. drive vehicles <AM/FM radio and tape player> | I | P | P | P | P | P | N | |
| R.H. drive vehicles <AM/FM radio> | I | P | D | N | N | N | N | |
| R.H. drive vehicles <LW/MW/FM radio and tape player> | I | P | D | N | N | N | N | |
| R.H. drive vehicles <AM/FM radio and tape player> | I | P | R | P | P | P | N | |
| CLOCK | L.H. drive vehicles | I | P | P | P | P | P | P |
| R.H. drive vehicles | I | P | P | P | P | P | N | |
| CIGARETTE LIGHTER | - | I | P | P | P | P | P | P |
| ACCESSO- RY SOCKET | - | I | P | P | P | P | P | P |
| SUNROOF | Canvas top | I | P | P | R | P | P | N |
| 2-door models | N | N | A | R | P | P | N | |
| 4-door models | I | P | P | R | P | P | N | |
| INTERCOOL- ER FAN | - | I | P | R | R | R | P | R |
| REAR DIF- FERENTIAL | L.H. drive vehicles | I | P | P | P | P | P | P |
| LOCK SYSTEM | R.H. drive vehicles | I | P | P | P | P | P | N |
| PART TIME 4WD SYSTEM | - | I | P | R | P | P | P | P |
| SUPER SE- LECT 4WD SYSTEM | - | I | P | P | P | P | P | N |
| REMOTE CON- TROLLED VARIABLE SHOCK AB- SORBERS SYSTEM | - | I | P | R | P | P | P | N |

