Оглавление · страница 8 из 30 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
OUTLINE OF CHANGES
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Main circuit | Circuit classifications | Pub No PHJE9026-C (Basic) | Pub No PHJE9026-D (Supplement) | Pub No PHJE9026-E | (Supplement) | Pub No PHJE9026-F (Supplement) | Pub No. PHJE9026-G (Supplement) | Pub No PHJE9026-H | (Supplement) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERDRIVE CONTROL SYSTEM | 6G72 engine | ||||||
| ELC-4AT | 6G72 6G74 engine | ||||||
| 8G74 engine | |||||||
| 4M40 engine | |||||||
| HEADLAMP | LH: drive vehicles without daytime running lamp <without SRS> | ||||||
| LH; drive vehicles without daytime running lamp <with SRS> | |||||||
| LA: drive vehicles with daytime running lamp <without SRS> | |||||||
| LA, drive vehicles with daytime running lamp <with SRS> | |||||||
| RH; drive vehicles without SRS | |||||||
| vehicles RH: drive with SRS | |||||||
| LEVELING HEADLAMP SYSTEM | |||||||
| TAILLAMP; CLEARANCE LAMP; LICENSE PLATE LAMP | |||||||
| FRONT FOG LAMP | drive vehicles LA. | ||||||
| RA; drive vehicles | |||||||
| REAR FOG LAMP | LA, drive vehicles <without SRS> | ||||||
| LA; drive vehicles <with SRS> | |||||||
| RH, drive vehicles <without SRS> | |||||||
| RH, drive vehicles <with SRS> | |||||||
| ROOM LAMP | Canvas top | ||||||
| 2-door models without sunroof | |||||||
| 2-doormodelswith sunroof | |||||||
| 4-door models | |||||||
| DOOR LAMP | LA, drive vehicles | ||||||
| RA; drive vehicles | |||||||
| IGNITION KEY | LH; drive vehicles | ||||||
| CYLINDER ILLUMINATION LAMP | RA: drive vehicles |

