Оглавление · страница 11 из 30 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
OUTLINE OF CHANGES
Table of Circuit Diagrams
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Main circuit | Circuit classifications | Pub No PHJE9026-C (Basic) | Pub No: PHJE9026-D (Supplement) | Pub No_ PHJE9026-E (Supplement) | Pub No PHJE9026-F | (Supplement) | Pub No PHJE9026-G (Supplement) | Pub No PHJE9026-H | (Supplement) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REAR WIPER AND WASHER | Vehicles without SRS | ||||||
| Vehicles with SRS | |||||||
| HEADLAMP WASHER | |||||||
| DEFOGGER AND DOOR Mirror HEATER | |||||||
| Wiper DEICER | |||||||
| REMOTE CONTROLLED DOOR MIRROR | |||||||
| RADIO AND TAPE PLAYER | LA drive vehicles <AMIFM radio> | ||||||
| AMIFM radio | |||||||
| LA: drive vehicles <LWIMWIFM radio and iape player> | |||||||
| LWIMWIFMradio and tape player | |||||||
| drive vehicles CA <AMFM radio and tape player> | |||||||
| RH drive vehicles <AMFM radioz | |||||||
| RA; drive vehicles <LWIMWIFM radio and tape player> | |||||||
| RH; drive vehicles <AMFM radio and tape player> | |||||||
| CLOCK | LA drive vehicles | ||||||
| R.H. drive vehicles | |||||||
| CIGARETTE LIGHTER | |||||||
| ACCESSORY SOCKET | |||||||
| SUNROOF | Canvas top | ||||||
| 2-door models | |||||||
| 4-door models | |||||||
| INTERCOOLER FAN | |||||||
| REAR DIFFERENTIAL | drive vehicles LA: | ||||||
| LOCK SYSTEM | RH; drive vehicles | ||||||
| PART TIME 4WD SYSTEM | |||||||
| SUPER SELECT 4WD SYSTEM | |||||||
| REMOTE CONTROLLED VARIABLE SHOCK ABSORBERS SYSTEM |

