Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Электрооборудование двигателя · страница 18 из 56 · Открыть оригинал PDF ↗
СИСТЕМАПУСКАДВИГАТЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАРТЕР
<4G64, 6G72, 6G74>
| Параметры | 4G64 (Модель в стандартном исполнении) | 4G64 (Модели в исполнении для зон с холодным климатом) | 6G72, 6G74 |
|---|---|---|---|
| Тип | Прямая передача | Понижающая планетарная передача | Понижающая планетарная передача |
| Номинальная мощность, кВт/В | 0,9/12 | 1,2/12 | 1,2/12 |
| Число зубьев шестерни привода | 8 | 8 | 8 |
<4D56>
| Параметры | МКПП | МКПП (Модели в исполнении для зон с холодным климатом) | АКПП |
|---|---|---|---|
| Тип | С понижающей передачей с прямозубыми шестернями | С понижающей передачей с прямозубыми шестернями | С понижающей передачей с прямозубыми шестернями |
| Номинальная мощность, кВт/В | 2,0/12 | 2,2/12 | 2,2/12 |
| Число зубьев шестерни привода | 13 | 13 | 13 |
<4М40>
| Параметры | Технические данные |
|---|---|
| Тип | С понижающей передачей с прямозубыми шестернями |
| Номинальная мощность, кВт/В | 2,2/12 |
| Число зубьев шестерни привода | 10 |



