1997 · GENERAL [00] · страница 12 из 14 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V44WNDFL6 | V44WNDFCL6 | V44WNHFL6 | VA4WGNXFLG/R6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions mm | |||||
| Overall length | 4,655 | 4,655 | 4,700 | 4,725 | |
| Overall width | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,785 | |
| Overall height | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,900 | |
| (unladen) | |||||
| Wheelbase | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | |
| Track-front | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,465 | |
| Track-rear | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,480 | |
| Ground clearance | 190 | 190 | 190 | 200 | |
| (laden) | |||||
| Overhang-front | 675 | 675 | 720 | 720 | |
| Overhang-rear | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,280 | |
| Weight | kg | ||||
| Kerb weight | 1,865 ~ 2,000 | 1,840 _ 1,975 | 1,915 - 2,110 | 1,950 - 2,120 | |
| Max. gross vehicle weight | 2,650 | 2,850 | 2,650 | 2,650 | |
| Max. front axle load | 1,200 or 1,075*1 | 1,100 or 1,090*1 | 1,100 or 1,090*1 | 1,100 or 1,090*1 | |
| Max. rear axle load | 1,650 | 1,650 | 1,850 | 1,650 | |
| Seating capacity | |||||
| Engine | |||||
| Model | 45 | 6 | |||
| Total displacement | me | 2,4 | 77 | ||
| Transmission | |||||
| Type Model | 5-speed VSM | manual T1 |
NOTE
Vehicles for Belgium and France

