Содержание · страница 11 из 232 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Main circuit | Circuit classifications | Pub_ No PHJE9026-C '94model (Basic) | No Pub: PHJE9026-D (Supplement) | Pub No PHJE9026-E (Supplement) | Pub No. PHJE9026-F | (Supplement) | Pub No PHJE9026-G | (Supplement) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEADLAMP | LA; drive vehicles without daytime running lamp <without SRS> | |||||
| LA; drive vehicles without daytime running lamp <with SRS> | ||||||
| LH. drive vehicles with daytime running lamp <without SRS> | ||||||
| LH: drive vehicles with daytime running lamp <with SRS> | ||||||
| drive vehicles without SRS RH; | ||||||
| AA; drive vehicles with SRS | ||||||
| HEADLAMP LEVELING SYSTEM | ||||||
| TAILLAMP; CLEARANCE LAMP, LICENCE PLATE LAMP | ||||||
| FRONT FOG LAMP | LA drive vehicles | |||||
| RA; drive vehicles | ||||||
| REAR FOG LAMP | LA drive vehicles <without SRS> | |||||
| <with SRS> LA drive vehicles | ||||||
| AH; drive vehicles <without SRS> | ||||||
| drive vehicles <with SRS> AA; | ||||||
| ROOM LAMP | Canvas tOp | |||||
| 2-door models without sunroof | ||||||
| with sunroof 2-door models | ||||||
| 4-door models | ||||||
| DOOR LAMP | LA: drive vehicles | |||||
| RA drive vehicles | ||||||
| IGNITION KEY CYLINDER ILLUMINATION LAMP | LA drive vehicles | |||||
| RA; drive vehicles | ||||||
| TURN-SIGNAL LAMP AND HAZARD LAMP | ||||||
| STOP LAMP | ||||||
| BACK-UP LAMP | MT | |||||
| AT | ||||||
| HORN | Vehicles without SRS | |||||
| Vehicles with SRS | ||||||
| METER AND GAUGE | 4G64 engine | |||||
| 6G72, 6G74 engine | ||||||
| 4D56, 4M4O engine |

