Содержание · страница 12 из 232 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
OUTLINE OF CHANGES
Table of Circuit Diagrams
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Main circuit | Circuit classifications | Pub No PHJE9026-C 94model (Basic) | Pub No PHJE9026-D (Supplement) | Pub No PHJE9026-E | (Supplement) | No Pub: PHJE9026-F | (Supplement) | Pub_ No. PHUE9026-G | (Supplement) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low FUEL WARNING LAMP | ||||||
| FUEL FILTER WARNING LAMP | ||||||
| OIL PRESSURE WARNING LAMP | ||||||
| LOW ENGINE OIL LEVEL WARNING LAMP | ||||||
| BRAKE WARNING LAMP | ||||||
| MultI-METER | Vehicles without electronic compass | |||||
| Vehicles with electronic compass | ||||||
| POWER WINDOWS | LA <2-door modelsz drive vehicles | |||||
| LA; drive vehicles <4-door models> | ||||||
| RH drive vehicles <2-door modelsz | ||||||
| RH; drive vehicles <4-door models> | ||||||
| CENTRAL DOOR LOCKING SYSTEM | LA. drive vehicles | |||||
| LA; drive vehicles with keyless entry system | ||||||
| RA. drive vehicles | ||||||
| RH. drive vehicles with keyless entry system | ||||||
| HEATER | LA. drive vehicles without rear heater | |||||
| LA; drive vehicles with rear heater conditioner> <without dual air | ||||||
| LA; drive vohicles rear heater with <with dual air conditioner> | ||||||
| RA; drive vehicles without rear heater | ||||||
| RK drive vehicles with rear heater <without dual air conditioner> | ||||||
| RA; drive vehicles with rear heater <with dual air conditioner> | ||||||
| SINGLE AIR CONDITIONER | LH:drive vehicles <4G64,6672 engine> | |||||
| drive vehicles <6674 engine> LH; | ||||||
| LA; drive vehicles <petrol-powered vehicles> | ||||||
| LA drive vehicles <diesel-powered vehicles> | ||||||
| RH. drive vehicles <petrol-powered vehicles> | ||||||
| RH, drive vehicles <diesel-powered vehicles> |

