Pajero II Technical Information Manual 1991 · PYJE9002 PAJERO 91 TIM 7 · страница 9 из 35 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Vehicles for Australia
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Body types | Standard w | heelbase | Long wheelbase | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Models | Vehicles without wide fender | Vehicles with wide fender | Vehicles wit | hout wide fender | Vehicles with |
| Items | GL | GLX | wide fender | ||
| Exterior lamps W | |||||
| Headlamp | |||||
| Semi-shielded beam (halogen lamp type) | 60/55 | 60/55 | 60/55 | 60/55 | 60/55 |
| Front combination lamp | |||||
| Turn-signal lamp | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Clearance lamp | |||||
| Side turn-signal lamp | |||||
| Rear combination lamp | |||||
| Stop and tail lamp | 21/5*' | 21/5*1 | 21/5*1 | 21/5* | 21/5*1 |
| Turn-signal lamp | 21*1 | 21*1 | 21*1 | 21 | 21*1 |
| Back-up lamp | 21*2 | 21*2 | 21 | 21*2 | 21*2 |
| fog Rear lamp | 21 | 21 | 21 | 21 | 21*2 |
| License plate lamp | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| High mounted stop lamp | |||||
| Back-door-window- equipped type | 5x4 | 5x4 | |||
| Roof-spoiler-equipped type | LED | ||||
| Interior lamps W | |||||
| Room lamp | 8x2 | 8x 2 | 8 x 2 | 8x 2 | 8x 2 |
| Map lamp | 8 x 2*3 | 8 x 2*4 | 8x2 | 8x2 | |
| Spot lamp | 8 x 2*4 | 8x2*4 | |||
| Cargospace lamp | 10*4 | 10*4 | 10 | 10 | 10 |
NOTE
Rear combination lamp mounted on the rear bumper
42 -Rear combination lamp mounted on the quarter panel
33 _Vehicles without sun-roof
Vehicles with sun-roof

