Pajero II Workshop Manual 1998 Supplement · Общие сведения · страница 7 из 12 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
<VEHICLES WITH DIESEL ENGINE>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V24WNDFL6 V24WNDGL6 | V24WNHFL6/ R6 | V24WGNXFL6 Ir6 | V26WNHFL6 | V26WGNXFL6/R6 V26WGNXGL6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions mm | ||||||
| Overall length | 4,075 | 4,120 | 4.145 | 4,120 | 4,145 | |
| Overall width | 1,695 | 1,695 | 1,785 | 1,695 | 1,785 | |
| Overall height (unladen) | 1,835 | 1,835 | 1,845 | 1,835 | 1,845 | |
| Wheelbase | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | |
| Track-front | 1,420 | 1,420 | 1,465 | 1,420 | 1,465 | |
| Track-rear | 1,435 | 1,435 | 1,480 | 1,435 | 1,480 | |
| Ground clearance (laden) | 205 | 205 | 215 | 190 | 205 | |
| Overhang-front Overhang-rear | 675 980 | 720 980 | 720 1,005 | 720 1,005 | 720 1,005 | |
| Weight Kerb weight | kg | 1,690 _ 1,820 | 1,735 - 1,900 | 1,760 _ 1,905 | 1,830 - 2,000 | 1,855 ~ 2,005 |
| Max: gross vehicle weight Max. front axle load Max: rear axle load | 2,510 1,100 or ,070 650 or 1,565 | 2,510 1,100 % 1,070 1,650 Or 1,565 | 2,510 1,100 or 1,070 1,650 or 1,565 | 2,510 1,200 or 1,115 ,780 or ,440 | 2,510 ,200 or 1,115 1,780 or 1,440 | |
| Seating capacity | ||||||
| Engine | ||||||
| Model | 4056 | 4M | 4O | |||
| Total displacement | m | 2,477 | 2,8 | 35 | ||
| Transmission | ||||||
| Type Model | 5-speed manual VSMT1 | 5-speed manual VSMT1 | | 5-speed manual VSM31 |
NOTES
Vehicles for Belgium and France

