Pajero II Workshop Manual 1998 Supplement · Общие сведения · страница 10 из 12 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
<VEHICLES WITH DIESEL ENGINE>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V46WNDFL6 V46WNDGL6 | V4GWNDFCL6 V46WNDGCL6 | V46WNHFL6/R6 V46WNHGL6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions Mm | |||||
| Overall length | 4,655 | 4,700 | |||
| Overall width | 1,695 | ,695 | |||
| Overall height (unladen) | 1,890 | 1,890 | |||
| Wheelbase | 2,725 | 2,725 | |||
| Track-front | 420 | 1,420 | |||
| Track-rear | 1,435 | 1,435 | |||
| Ground clearance (laden) | 190 | 190 | |||
| Overhang-front | 675 | 720 | |||
| Overhang-rear | 1,255 | 1,255 | |||
| Weight Kerb weight | kg | 1,960 ~ 2,095 | 1,920 _ 2,055 | 2,010 _ 2,180 | |
| vehicle weight Max. gross Max. front axle load | 2,720 1,200 or 1145 | 2,720 1,200 or 1,145 | 2,720 1,200 or 1,145 | ||
| Max rear axle load | 1,780 or 1,655 | 1,780 or 1,655 | 1,780 or 1,655 | ||
| Seating capacity | |||||
| Engine | |||||
| Model | 4M4O | ||||
| Total displacement | m ( | 2,835 | |||
| Transmission | |||||
| Type Model | 5-speed manual VSM31 |
NOTE
Vehicles for Belgium and France

