1998 · GENERAL [00] · страница 3 из 12 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
<4-DOOR MODELS>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Model cod | e | Body style | Engine model | Transmission model | Fuel supply system |
|---|---|---|---|---|---|
| V44w | NDFL6 | Wagon | 4056 [2,477 m € ] with turbocharger inter-cooler and | VSMT1 (5MIT) | Injection |
| NDFCL6 | Wagon without 3rd seat row | ||||
| NHFL6 | Wagon | ||||
| V44WG | NXFL6/R6 | Wagon with blistered fender | |||
| V46W | NDFL6 | Wagon | 4M4O [2,835 m / ] with turbocharger and inter-cooler | VSM31 (SMIT) | |
| NDFCL6 | Wagon without 3rd seat row | ||||
| NDGL6* | Wagon | ||||
| NDGCL6* | Wagon without 3rd seat row | ||||
| NHFL6/R6 | Wagon | ||||
| NHGL6 | |||||
| rhfr6 | V4AW3 (4AT) | ||||
| V46WG | NXFL6/R6 | Wagon with blistered fender | VSM31 (SMTT) | ||
| RXFL6/R6 | V4AW3 (4AT) | ||||
| NXGL6* | VSM31 (SMIT) | ||||
| RXGL6* | V4AW3 (4AT) | ||||
| V43W | NHVL6/R6 | Wagon | 6G72 [2,972 m / ] | VSMT1 (SMIT) | MPI |
| RHVL6/R6 | V4AW3 (4AT) | ||||
| V43WG | NXVL6/R6 | Wagon with blistered fender | VSMT1 (SMIT) | ||
| RXVLG/R6 | V4AW3 (4AT) | ||||
| V45WG* | NXVLG/R6 | 6G74 [3,497 m / ] | VSM31 (SMTT) | ||
| RXVL6/R6 | V4AW3 (4AT) |
NOTE
Indicates change.

