1998 · GENERAL [00] · страница 12 из 12 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V44WNDFL6 | V44WNDFCL6 | V44WNHFL6 | V44WGNXFL6/R6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions mm | |||||
| Overall length | 4,655 | 4,855 | 4,700 | 4,725 | |
| Overall width | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,775 | |
| Overall height (unladen) | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,900 | |
| Wheelbase | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | |
| Track-front | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,465 | |
| Track-rear | 1,.435 | 1,435 | 1,435 | 1,480 | |
| Ground clearance (laden) | 205 | 205 | 205 | 215 | |
| Overhang-tront Overhang-rear | 650 1,280 | 650 1,280 | 720 1,255 | 720 1,280 | |
| Weight Kerb weight | kg | 1,865 2,000 | 1,840 ~ 1,975 | 1,915 _ 2,110 | 1,950 - 2,120 |
| Max: gross vehicle weight | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | |
| Max. front axle load Max, rear axle load | ,200 or 1,075 *1 1,650 | 1,100 or 1,090 1,650 | 1100 % 1,090 1,650 | 1,100 % 1,090 1,650 | |
| Seating capacity | |||||
| Engine Model Total displacement | m | 405 2,4 | 6 77 | ||
| Transmission Type Model | 5-speed VSM | manual T1 |
NOTE
Vehicles for Belgium and France

