Мицубиси Паджеро 94. Электросхемы. · страница 452 из 747 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Parts name | Connector No. | Circuit diagram page | Wiring diagram page |
|---|---|---|---|
| harness (LH) Dash wiring harness and floor wiring biti | C-84 | 44-271_ 274 | 2A-42, |
| comnaon Dash wiring harness and floor wiring harness (RH) combination Dash wiring harness and junction block combination | C-35 C-107 C-108 C109 C110 C111 C112 C 115 C-116 | 186, 188, 211, 212 217, 218, 4A-179 181, 222 ,224,.230,232 , 237 , 238,243, 244, 248, 250, 256, 258, 308 309, 310, 311 4A-48,64,74,86,94, 136, 137.144,146,150, 158, 159,160, 172,274,279,283, 287 , 290, 291 , 292,294,308,312,316,320,324,340 , 342 4A-43,48,64,74, 86,94, 128, 129,130, 131 139,144,146,150,162, 163,172,174,176, 177,180, 183, 184, 187, 191, 194,197.201 204, 208,213,219,226,234,239,245, 252, 270, 272, 276,278,281 , 285, 286. 288. 308. 309,312,314,316,318.320,322,324,326, 340, 342 4A-83, 86, 94, 134, 136, 141, 159 140_ 160, 162 , 163, 166, 167,172, 174,176, 177, 180, 183,184,187.191, 194.197.201,204 208, 213,219,226, 234,239,,245,252,272,274, 279,283, 287. 290,291 , 292,294, 299, 300, 302, 305, 309, 335 4A-30,31 , 32 , 35, 36, 38, 40, 43. 48, 83 86 94, 128, 129, 130, 131 , 134, 135, 136, 137 141,144,150,154,172, 174 140, 268,272.274,276,278,281 , 285,286, 288 298,301 , 302, 305,306,307. 308,309, 336 338 , 340, 342 4A-66, 76,82, 88,94, 96, 120,122.124, 126, 134, 136, 158, 161, 162, 163, 166, 167, 172, 174,176, 177, 180, 184,187, 191, 194,197 208,213,219,226,234,239,245, 252, 270, 273,276,278,281, 288,292,293 294, 298, 299,300,302, 305.312,314,316,320,322 324, 328, 330, 336 239, 245 , 252, 4A-208, 213, 219, 226, 234, 279 , 282 287 , 289_ 294 96 , 116, 137, 162 , 164 , 166, 4A-82 , 88, 168, 183, 184 , 187. 201,204,234,239,245,,252 264, 266, 279,282 , 287. 289,293,306, 307 308 , 328, 330 4A-13, 19, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 43 48 , 64,74, 82,83,86,88,94,96, 105, 107,111, 113,136, 140,141, 142,143,144,146, 150, 154,158, 160, 162, 164, 166, 167, 168, 176, 177, 180, 183, 184, 187, 191, 194,197,201 , 204,208,213,219,226,234,239, 245, 260, 261 , 264,266, 268, 270,272,274,276, 278, 279,281 , 282. 285. 286,287,288,289,291 , 292,293,294,299,301 , 305,306, 308, 309, 312,314,316,318,320,322, 324,326,328, 330, 336, 338, 340, 342 | 2A-43, 2A-42, 45 2A 42, 45 2A-42, 45 2A-42 , 45 24-42 , 2A-42, 45 2A 42, 45 2A-42.45 |
| Dash wiring harness and radio sub wiring harness combination | C20 | AA-276 , 277, 278, 280. 281 . 284 , 285, 286, 288 | 2A-43, |
| Daytime running lamp control unit Daytime running lamp harness ad front wiring har- ness combination or front wiring harness joint con | A-09 A.29 | 4A-105 121 ,, 123 107 102, 105, 107. 116, 121, 123 4A-101 | 2A-5, 9, 17. 25, 33 24-5, 9, 17, 25, 33 |
| nector | A-30 | 102, 105 107. 116, 121, 123 4A-101 | 9. 17, 25, 33 2A-5, |
| Daytime running lamp relay Daytime running Iamp relay Dedicated fuse No. Defogger (+) Defogger | A-08 A-07 C91 6-03 G 06 | 107 4A-105 4A-105 107 21 , 295, 296 4A-15. 4A-271 4A-271 | 2A-5 9, 17, 25, 33 2A-5 9, 17, 25, 33 2A-42 45 2A-58 2A-58 |
Miteubiehl Motort CorporationDac. 1393
PHJE9026-€
ADDED

