Мицубиси Паджеро 94. Электросхемы. · страница 453 из 747 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Parts name | Connecto No | r Circuit diagram page | Wiring diagram page |
|---|---|---|---|
| wiring Defogger cable harness combina back door and | G 04 | 44-271 | 2A-58 |
| tion | |||
| Defogger switch | C-13 | 44-270 | 2A 42, 44 |
| Detonation sensor | A-79 | 44-68, | 2A-18, 22 |
| Diagnosis connector | C 104 | 4A 52, | 2A-42, 45 |
| C-113 | 4A-45, 52, 60, 69, 79,91, 100,310,315,319, 323 , 327. 341, 343 | 2A-42, 45 | |
| Dim-dip lamp relay | C-70 | 4A-111, 113 | 2A-45 |
| Dim-dip amp relay | C71 | 4A-110, 112 | 2A-45 |
| Dim-dip lamp relay 3 | C-72 | 4A-110, 112 | 2A-45 |
| Diode (for ABS circuit) | C 45 | 44-308 | 2A-43, 45 |
| Diode (for dim dip lamp circuit) | C-73 | 44-110, 112 | 2A-45 |
| C74 | 4A-111, 113 | 2A-45 | |
| Diode (for Headlamp circuit} | C-69 | 107, 113, 123, 126 4A-102 , | 2A-42, 45 |
| Diode (for MPI circuit} | C 46 | 76, 299 4A-66, | 2A-43, 45 |
| Diode (for super select 4WD circuit) | C-27 | 4A-304 | 2A-43, 45 |
| Distributor signal generator | A-102 | 50, 53 4A-44, | 2A 6, 11, 15 |
| Door key cylinder switch (Vehicles central door witn | F 05 | 4A-172 | 2A-54, 56 |
| locking} | |||
| F.14 | 4A-174 | 2A-55, 57 | |
| Door ock actuator (Back doori | 6-12 | 4A-173, 175 | 24-58 |
| Door lock actuator (Front LHI | F.13 | 4A-172, 175 | 24 54, 55, 56, 57 |
| actuator (Front RHI Door lock | F-06 | 4A-173 174 | 24-54, 55, 56, 57 |
| actuator (Rear:LH) Door lock | F-10 | 4A 173, 175 | 2A-56, 57 |
| Door lock actuator (Rear:RH) | F-09 | AA 173, 175 | 2A -56, 57 |
| Door lock control unit | C-87 | 4A-172 174 | 2A-42, |
| Door dash wiring wiring harness (driver 5 side} and | C-85 | 4A-172, 174 | 2A-42 45 |
| harness combination | |||
| C-86 | 4A-162, 166, 164 , 168 172 163 166, 167 , 174, 271 | 2A-42, 45 | |
| harness (passenger' $ Door side) and dash wiring | C32 | 4A-162, 163, 166, 167, 173, 175, 271 | 2A-43, |
| wiring harness combination | C-33 | 44-172, 174, 274 | 2A-43, |
| Dual pressure switch | A-42 | 4A-43,49,57, 65,75, 193, 196,200,203,207 , 210, 216, 221, 247, 255 229, | 2A-5, 9 13, 17. 21 25, 29, 33 , 37 |
| EGR solenoid valve | A-97 | 44-67, 77 | 2A-11, 15, 18, 22 |
| A-98 | 4A-45, 59, 68, 78 | 2A-7, 11, 15, 19, 23 | |
| FGR solenoid valve | A-89 | 4A-37. 39, | 2A-27, 31, 35, 39 |
| EGR solenoid valve | A-90 | 4A.37 , 39, 41 | 2A-27, 31 , 35, 39 |
| ELC AAT control unit | C 81 | 4A- 87 , 89, 91, 92, 95, 97, 99 100 | 2A 42, 44 |
| Engine fuel line heater control relay control unit (Venicles without fuel Iine heater} intercooler fan control unit | C30 | 4A 42, 46, 54, 62, 72, 297 , 338 | 2A-43, |
| Engine control unit | C-42 | 4A-26, 27, 28, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 54,55,56, 57, 58,59,62, 63, 64, 65 50,51, 69, 72, 73, 74, 75, 79, 148, 193, 196,203, 210, 221, 236, 247 | 2A-43, |
| C 43 | 4A 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57 58, 59, 62 , 64 , 65, 67, 68,70,72, 74,75,77 , 80 87 315 323 78 | 2A-43, | |
| Engine or glow control unit control unit | C-41 | , , , , 4A-26, 27, 28,34, 36, 38,40, 43, 44, 45, 49 50,51,52, 57,58,59, 60, 62, 63, 65, 66,67 68, 72 , 73, 75, 76. 77, 78,95, 193, 196,203_ 210221 236 247 315 323 | 2A-43, |
| Engine unit coolant temperature gauge | A-104 | , , , , , 4A-34 , 36, 38, 151 40, 145, | 2A-7, 11, 15 18 , 22, 26, 30, 34, 38 |
| Engine coolant temperature sensor | A-113 | 44-44 , 50, 58, 67 . 77 | 24-7 , 10, 14, 18,22 34 , 38 |
| Fngine coolant temperature switch <AT> | A-105 | 4A-83, 91, 99 | 18, 22, 2A-11, 15, 34, 38 |
ADDED

