1989-Montero · Intro specs electrical · страница 21 из 22 · Открыть оригинал PDF ↗
TIGHTENING TORQUE
| - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | - Head mark [ | I | Head mark | ( | |
| Nm | ftlbs. | Nm | ft.lbs. | ||
| Thread for general purposes (size x pitch) mm | |||||
| 6x1.0 | 3.0-3.9 | 2.2-2.9 | 4.9-7.8 | 3.6-5.8 | |
| 8x 1.25 | 7.9-12 | 5.8-8.7 | 13-19 | 9.4-14 | |
| 10x1.25 | 16-23 | 12-17 | 27-39 | 20-29 | |
| 12x1.25 | 29-43 | 2132 | 47-72 | 35-53 | |
| 14x1.5 | 48-70 | 35-52 | 77-l 10 | 57-85 | |
| 16x1.5 | 67-l 00 | 51-77 | 130-I 60 | 90-I 20 | |
| 18x 1.5 | 100-150 | 74-110 | 180-230 | 130-I 70 | |
| 20x1.5 | 150-190 | 1 lo-140 | 160-320 | 190-240 | |
| 22x1.5 | 200-260 | 150-190 | 340-430 | 250-320 | |
| 24x1.5 | 260-320 | 1 go-240 | 420-550 | 310-410 | |
| Description | Nm | ft.lbs. | Re | m | arks |
| Taper thread for pipes (size) | |||||
| PTll8 | 7.9-l 2 16-19 | 5.8-8.7 12-14 | Internal thre Internal thre | ad ad | : Aluminum : Cast iron |
| PTll4 | 19-30 | 14-22 | Internal thre | ad | : Aluminum |
| 34-45 | 25-33 | Internal thre | ad | : Cast iron | |
| PT3t8 | - 39-54 59-73 | 2940 43-54 | internal thre internal thre | ad ad | : Aluminum : Cast iron |
| Taper thread for dry sealed pipes (size) | |||||
| NPTF l/l6 | 4.9-7.8 7.9-l 2 | 3.6-5.8 5.8-8.7 | Internal thre Internal thre | ad ad | : Aluminum : Cast iron |
| NPTF l/8 | 7.9-12 16-19 | 5.8-8.7 12-14 | internal thre Internal thre | ad ad | : Aluminum : Cast iron |
| NPTF 114 | 19-13 | 14-22 | Internal thre | ad | : Aluminum |
| 34-45 | 25-33 | Internal thre | ad | : Cast iron |






