1991-Montero-Service-Manual · electrical system uniform inspection guidelines · страница 27 из 52 · Открыть оригинал PDF ↗
adjusters.
Seized .................. A .. Require repair or replacement.
Threads damaged ......... A .. Require repair or replacement.
Threads stripped (threads
missing) ............... A ............ Require replacement.
HEATING ELEMENTS (DEFROSTERS, DEFOGGERS, ELECTRIC HEATERS AND
SEATS)
| HEATING ELEMENT (DEFROSTER INSPECTION | , DEF | OGGER, ELECT | RIC HEATER AND SEAT) |
|---|---|---|---|
| Condition | Code | Procedure | |
| Attaching hardware | |||
| broken ................. | A | ... Require | repair or replacement of hardware. |
| Attaching hardware | |||
| missing ................ | C | .......... | Require replacement of |
| hardware. | |||
| Attaching hardware not | |||
| functioning ............ | A | ... Require | repair or replacement of hardware. |
| Connector broken ........ | A | .. Require | repair or replacement. |
| Connector (Weatherpack | |||
| type) leaking .......... | A | .. Require | repair or replacement. |
| Connector melted ........ | A | ........... | (1) Require repair or replacement. |
| Connector missing ....... | C | ............ | Require replacement. |
| Inoperative ............. | A | ........... | (2) Require repair or |
| replacement. | |||
| Terminal broken ......... | A | .. Require | repair or replacement. |
| Terminal burned, affecting | |||
| performance ............ | A | ........... | (1) Require repair or |
| replacement. | |||
| Terminal burned, not | |||
| affecting performance .. | 2 | .. Suggest | repair or replacement. |
| Terminal corroded, | |||
| affecting performance .. | A | .. Require | repair or replacement. |
| Terminal corroded, not | |||
| affecting performance .. | 2 | .. Suggest | repair or replacement. |
| Terminal loose, affecting | |||
| performance ............ | B | .. Require | repair or replacement. |
| Terminal loose, not | |||
| affecting performance .. | 1 | .. Suggest | repair or replacement. |
| Wire lead burned ........ | A | .. Require | repair or replacement. |
| Wire lead conductors | |||
| exposed ................ | B | .. Require | repair or replacement. |
| Wire lead open .......... | A | .. Require | repair or replacement. |
| Wire lead shorted ....... | A | .. Require | repair or replacement. |
| (1) - Determine cause and replacement of part. | corre | ct prior to | repair or |
(2) - Inoperative includes intermittent operation or out of OEM
specification.
HORNS AND SIRENS
HORN AND SIREN INSPECTION

