Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Система снижения токсичности · страница 3 из 60 · Открыть оригинал PDF ↗
Двигатель 4G64
| Система | Наименование | Характеристика |
|---|---|---|
| Система принудительной вентиляции картера | Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) | С изменяемым расходом картерных газов (Назначение: снижение СН) |
| Система улавливания паров топлива | Адсорбер Двухходовой клапан | Установлен Установлен |
| Электромагнитный клапан продувки адсорбера | Электромагнитный клапан с режимами Вкл./Выкл. (Назначение: снижение СН) | |
| Система снижения токсичности отработавших газов | Устройство управления составом топливо-воздушной смеси – система распределенного впрыска (MPI) | С обратной связью по сигналу кислородного датчика (Назначение: снижение СО, СН, NOx) |
| Каталитический нейтрализатор | Блочного типа (Назначение: снижение СО, СН, NOx) | |
| Система рециркуляции отработавших газов (EGR) Клапан рециркуляции ОГ (EGR) Термоклапан | Одинарный Биметаллического типа (Назначение: снижение NOx) |
Двигатель 4D56
| Система | Наименование | Характеристика |
|---|---|---|
| Система улавливания паров топлива | Двухходовой клапан | Установлен |
| Система снижения токсичности отработавших газов | Система рециркуляции отработавших газов (EGR) Клапан рециркуляции ОГ (EGR) | Одинарный |
| Электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ (EGR) | Электромагнитный клапан с режимами работы Вкл./Выкл. и электромагнитный клапан с широтно-импульсным режимом управления (Назначение: снижение NOx) |
Двигатель 4М40
| Система | Наименование | Характеристика |
|---|---|---|
| Система снижения токсичности отработавших | Система рециркуляции отработавших газов (EGR) | |
| газов | Клапан рециркуляции ОГ (EGR) | Одинарный |
| Электромагнитный клапан системы рециркуляции ОГ (EGR) | Электромагнитный клапан с режимами работы Вкл./Выкл. и электромагнитный клапан с широтно-импульсным режимом управления |



