Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Автоматическая коробка передач · страница 38 из 136 · Открыть оригинал PDF ↗
ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
ТАБЛИЦАМОДЕЛЕЙАКПП
| Модели АКПП | Передаточное число (см. таблицу) | Передаточное число шестерни спидометра | Модель автомобиля | Модель двигателя (рабочий объем) |
|---|---|---|---|---|
| V4AW2-3-LFP | B | 26/8 | V23W, V43W | 6G72-12-клапанный (3000-12V) |
| V4AW2-3-LFPL | B | 26/8 | V23C, V23W, V43W | 6G72-12-клапанный (3000-12V) |
| V4AW2-3-QGP | A | 27/8 | V44W | 4D56 (2500D) |
| V4AW2-3-QGPL | A | 27/8 | V44W | 4D56 (2500D) |
| V4AW2-3-QHP | A | 28/8 | V44W | 4D56 (2500D) |
| V4AW2-3-QHPL | A | 28/8 | V44W | 4D56 (2500D) |
| V4AW2-7-LFP | B | 26/8 | V23W, V43W | 6G72-12-клапанный (3000-12V) |
| V4AW2-7-LFPL | B | 26/8 | V23C, V23W, V43W | 6G72-12-клапанный (3000-12V) |
| V4AW3-7-LI | C | 29/8 | V23W, V43W | 6G72-24-клапанный (3000-24V) |
| V4AW3-7-LIL | C | 29/8 | V23C, V23W, V43W | 6G72-24-клапанный (3000-24V) |
| V4AW3-7-MH | C | 28/9 | V25W, V45W | 6G74 (3500) |
| V4AW3-7-MHL | C | 28/9 | V25W, V45W | 6G74 (3500) |
| V4AW3-7-UI | D | 29/9 | V46W | 4M40 (2800D) |
| V4AW3-7-UIL | D | 29/9 | V46W | 4M40 (2800D) |
| V4AW3-7-UJ | D | 30/9 | V46W | 4M40 (2800D) |
| V4AW3-7-UJL | D | 30/9 | V46W | 4M40 (2800D) |
ТАБЛИЦАПЕРЕДАТОЧНЫХЧИСЕЛ
| А | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1-я передача | 2,826 | 2,826 | 2,804 | 2,804 |
| 2-я передача | 1,493 | 1,493 | 1,531 | 1,531 |
| 3-я передача | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4-я передача | 0,688 | 0,730 | 0,754 | 0,705 |
| Передача заднего хода | 2,703 | 2,703 | 2,393 | 2,393 |


