Оглавление · страница 9 из 205 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
OUTLINE OF CHANGES
Table of Circuit Diagrams
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Main circuit | Circuit classifications | Pub No PHJE9026-C '94 model (Basic) | Pub No; PHJE9026-D (Supplement) | Pub: No PHJE9026-E (Supplement) | Pub. No PHJE9026-F (Supplement) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6G72 engine-MT <Vehicles without immobilizer system> | |||||
| 6G72 engine-MIT <Vehicles with immobilizer system> | |||||
| 6G72 engine-AT <Vehicles without immobilizer system> | N | ||||
| 6G72 engine-AMT <Vehicles with immobilizer system> | N | ||||
| MpI SYSTEM | 6G74 engine-MTT <Vehicles without immobilizer system> | N | |||
| 6G74 engine-MIT <Vehicles with immobilizer system> | N | ||||
| 6G74 engine-ATT <Vehicles without immobilizer system> | N | ||||
| 8G74 engine-ATT <Vehicles with immobilizer system> | N | ||||
| OVER DRIVE CONTROL SYSTEM | 6G72 engine | ||||
| 6G72, 6G74 engine | |||||
| ELC-4AT | 6G74 engine | ||||
| 4M40 engine | |||||
| LA; drive vehicles without daytime runninglamp <without SRS> | |||||
| LA; drive vehicles without daytime running lamp <with SRS> | |||||
| HEAD LAMP | drive vehicles with daytime running lamp LA <without SRS> | ||||
| LA, drive vehicles with daytime running lamp <with SRS> | |||||
| R.A; drive vehicles without SRS | |||||
| drive vehicles with SRS RH, | |||||
| HEAD LAMP LEVELING SYSTEM | |||||
| TAIL LAMP CLEARANCE LAMP; LICENCE PLAT LAMP | |||||
| drive vehicles <without SRS> LA, | |||||
| LA drive vehicles <with SRS> | |||||
| AEAR FOG LAMP | RH; drive vehicles <without SRS> | ||||
| RH; drive vehicles <with SRS> | |||||
| Canvas top | |||||
| ROOM LAMP | 2-door modeis without sunroof | ||||
| 2-door models wilh sunroof 4-door models |

