Оглавление · страница 13 из 205 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Main circuit | Circuit classifications | Pub No; PHJE9026-C '94 model (Basic) | Pub; No PHJE9026-D (Supplement) | | Pub No. PHJE9026-E (Supplement) | Pub: No PHJE926-F | (Supplement) |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTING MONITOR BUZZER | |||||
| FUEL LINE HEATER | |||||
| SUPPLEMENTAL | Petrol-powered vehicles | ||||
| RESTRAINT SYSTEM (SRS) | Diesel-powered vehicles | ||||
| IMMOBILIZER SYSTEM | Petrol-powered vehicles | ||||
| Diesel-powered vehicles |

