Оглавление · страница 11 из 205 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Main circuit | Circuit classifications | Pub No: PHJE9026-€C '94 model (Basic) | Pub No PHJE9026-D (Supplement) | Pub No_ PHJE9026-E (Supplement) | Pub: No PHJE9026-F | (Supplement) |
|---|---|---|---|---|---|
| LA drive vehicles without rear heater | |||||
| LA drive vehicles with rear heater <without dual air conditioner> | |||||
| LH drive vehicles with rear heater conditioner> <with dual | |||||
| HEATER | RA drive vehicles without rear heater | ||||
| RH. drive vehicles with rear heater <without dual air conditioner> | |||||
| RH. drive vehicles with rear heater <with dual air conditioner> | |||||
| drive vehicles <4G64, 6G72 engine> LA | |||||
| LA drive vehicles <6674 engine> | |||||
| SINGLE AIR | LH. drive vehicles <petrol-powered vehicles> | ||||
| CONDITIONER | LH. drive vehicles <diesel-powered vehicles> | ||||
| RH, drive vehicles <petrol-powered vehicles> | |||||
| RH; drive vehicles <diesel-powered vehicles> | |||||
| LA drive vehicles without rear heater <petroi-powerea vehicles> | |||||
| LH drive vehicles without rear heater <diesel-powered vehicles> | |||||
| LA drive vehicles with rear heater <petrol-powered vehicles> | |||||
| LA; drive vehicles with rear heater <diesel-powered vehiclesz | |||||
| DUAL AIR CONDITIONER | RA: drive vehicles without rear heater <petrol-powered vehicles> | ||||
| RH: drive vehicles without rear heater <diesel-powerea vehicles> | |||||
| R.H; drive vehicles with rear heater <petrol-powered vehicles> | |||||
| RH, drive vehicles with rear heater <diesel-powered vehicles> | |||||
| WINDSHIELD WIPER AND | Vehicles without SRS | ||||
| WASHER | Vehicles with SRS | ||||
| REAR WIPER AND | Vehicles without SRS | ||||
| WASHEA | Vehicles with SRS | ||||
| HEAD LAMP WASHER | |||||
| DEFOGGER AND DOOR MiRROR HEATER | |||||
| WIPER DEICER | |||||
| REMOTE CONTROLLED MIRROR |

