MANUALS · EMISSION CONTROL [17] · страница 7 из 46 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
4M4O Engine
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Emission control system Related parts | Evaporative emission control system | Exhaust emission control system | Reference page for each part inspection |
|---|---|---|---|
| 2-way valve | 17-15 | ||
| EGR valve | 17-25 | ||
| EGR solenoid valve No. I/No. | X | 17-25 | |
| Lever position sensor | X | 17-26 | |
| Engine speed sensor | X | 17-27 | |
| Engine coolant temperature sensor | 17-27 |

