1996 · GENERAL [00] · страница 3 из 16 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
<4-DOOR MODELS>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Model co | de | Body style | Engine model | Transmission model | Fuel supply system |
|---|---|---|---|---|---|
| V44w | NDFL6 | Wagon | 4D56 [2,477 me] turbocharer | VSMTI (SMIT) | Injection |
| NDFCL6 | Wagon without 3rd seat row | g with and inter-cooler | |||
| NHFL6 | Wagon | ||||
| V44WG | NXFL6/R6 | Wagon with wide fender | |||
| V46w | NDFL6 | Wagon | 4M40 [2,835 me] | VSM31 (SMIT) | |
| NDFCL6 | Wagon without 3rd seat row | with turbocharger and inter-cooler | |||
| NHFL6/R6 | Wagon | ||||
| RHFR6 | V4AW3 (4AT) | ||||
| NAFCL6 | Wagon without 3rd seat row | VSM31 (SMIT) | |||
| NBFL6 | Wagon | ||||
| V46WG | NXFL6/R6 | Wagon with wide | VSM31 (SMIT) | ||
| RXFL6/R6 | fender | V4AW3 (4AT) | |||
| NCFL6 | VSM31 (SMIT) | ||||
| V43W | NHVL6/R6 | Wagon | 6672 [2,972 me] | VSMT1 (SMIT) | MPI |
| RhVL6/R6 | V4AW3 (4AT) | ||||
| GNXVL6/R6 | Wagon with wide | VSMT1 (SMIT) | |||
| GRXVL6/R6 | fender | VAAW3 (4AT) | |||
| V45w | GNXML6/R6 | 6G74 [3,497 me] | VSM31 (SMIT) | ||
| GRXML6/R6 | V4AW3 (4AT) |

