Кузовной ремонт — дополнение 1998 года · страница 12 из 60 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
<4-door models (Wagon)>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V43W | V43WG | V45WG | |
|---|---|---|---|---|
| NHVL6/R6 RHVL6/R6 | NXVL6/R6 RXVL6/R6 | NXVL6/R6 RXVL6/R6 | ||
| Dimensions mm | ||||
| Overall length | 4,700 | 4,725 | 4,725 | |
| Overall width | 1,695 | 1,775 | 1,775 | |
| Overall height (unladen) | 1,890 | 1,900 | 1,900 | |
| Wheelbase | 2,725 | 2,725 | 2,725 | |
| Track-front | 1,420 | 1,465 | 1,465 | |
| Track-rear | 1,435 | 1,480 | 1,480 | |
| Body overhang | ||||
| Front | 720 | 720 | 720 | |
| Rear | 1,255 | 1,280 | 1,280 | |
| Ground clearance (laden) | 205 | 215 | 205 | |
| Wheel alignment | ||||
| Front wheel alignment | ||||
| Toe-in (at the centre of tyre tread) mm | 3.5 + 3.5 | |||
| Toe-in (at the rim of wheel disc) mm | 1.8 + 1.8 | |||
| Camber | 0940' + 30' | |||
| Caster | 3*00' + 1*00' | |||
| Kingpin inclination angle | 14952' | |||
| Rear wheel alignment | ||||
| Toe-in mm | ||||
| Camber | ||||
| Wheels and tyres | ||||
| Tyre size | 235/75R15 | 265/7 | 0R15 | |
| Wheel size | 6JJX 15 | 7JJX | 15 | |
| Offset mm | 33 | 1 | 0 |
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V4 | 6w | V46WG |
|---|---|---|---|
| NDFL6 NDGL6 NDFCL6 NDGCL6 | NHFL6/R6 NHGL6 rhfr6 | NXFL6/R6 NXGL6 RXFL6/R6 RXGL6 | |
| Dimensions mm | |||
| Overall length | 4,655 | 4,700 | 4,725 |
| Overall width | 1,695 | 1,695 | 1,775 |
| Overall height (unladen) | 1,890 | 1,890 | 1,900 |
| Wheelbase | 2,725 | 2,725 | 2,725 |
| Track-front | 1,420 | 1,420 | 1,465 |
| Track-rear | 1,435 | 1,435 | 1,480 |
| Body overhang | |||
| Front | 675 | 720 | 720 |
| Rear | 1,255 | 1,255 | 1,280 |
| Ground clearance (laden) | 190 | 190 | 205 |


