Кузовной ремонт — дополнение 1998 года · страница 20 из 60 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
[Vehicles for Australia]
<-door modelsz
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V25w |
|---|---|
| GNXVR8 GRXVR8 | |
| Dimensions mm | |
| Overall length | 4,145 |
| Overall width | 1,785 |
| Overall height (unladen) | 1,845 |
| Wheelbase | 2,420 |
| Track-front | 1,465 |
| Track-rear | 1,480 |
| Body overhang | |
| Front | 720 |
| Rear | 1,005 |
| Ground clearance (laden) | 205 |
| Wheel alignment | |
| Front wheel alignment | |
| Toe-in (at the centre of tyre tread) mm | 3.5 +3.5 |
| Toe-in (at the rim of wheel disc) mm | 1.8 $ 1.8 |
| Camber | 0*40' + 30' |
| Caster | 3*00' + 1*00' |
| Kingpin inclination angle | 14*52' |
| Rear wheel alignment | |
| Toe-in mm | |
| Camber | |
| Wheels and tyres | |
| Tyre size | 265/70R16 |
| Wheel size | 7JJ X 16 |
| Offset mm | 10 |
<4-door modelsz
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V45w | V46 | w | VA46WG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSVR8 | GNXVR8 GRXVR8 | NHVR8 RHVR8 | NSFR8 | NHFR8 | NXFR8 | |
| Dimensions mm | ||||||
| Overall length | 4,655 | 4,725 | 4,655 | 4,655 | 4,655 | 4,725 |
| Overall width | 1,695 | 1,775 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,775 |
| Overall height (unladen) | 1,890 | 1,910 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,910 |
| Wheelbase | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 |
| Track-front | 1,420 | 1,465 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,465 |
| Track-rear | 1,435 | 1,480 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,480 |
| Body overhang | ||||||
| Front | 720 | 720 | 695 | 675 | 695 | 720 |
| Rear | 1,280 | 1,280 | 1,245 | 1,245 | 1,245 | 1,280 |
| Ground clearance (laden) | 195 | 205 | 195 | 195 | 195 | 205 |


