Кузовной ремонт — дополнение 1998 года · страница 16 из 60 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V4 | 3w | V45 | w |
|---|---|---|---|---|
| GNXVUR GRXVUR | GNXELIFB GRXELIFB | GNXMLIR GRXMLR | GNXMLQ GRXMLQ | |
| Dimensions mm | ||||
| Overall length | 4,735 | 4,735 | 4,735 | 4,735 |
| Overall width | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
| Overall height (unladen) | 1,910 | 1,880 | 1,910 | 1,900 |
| Wheelbase | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 |
| Track-front | 1,465 | 1,465 | 1,465 | 1,465 |
| Track-rear | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| Body overhang | ||||
| Front | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Rear | 1,280 | ,280 | 1,280 | 1,280 |
| Ground clearance (laden) | 225 | 225 | 215 | 205 |
| Wheel alignment | ||||
| Front wheel alignment | ||||
| Toe-in (at the centre of tyre tread) mm | 3.5 *3 | .5 | ||
| Toe-in (at the rim of wheel disc) mm | 1.8 +1. | 8 | ||
| Camber | 0240' _ | 30' | ||
| Caster | 3*00' + | 1*00' | ||
| Kingpin inclination angle | 1485 | 2' | ||
| Rear wheel alignment | ||||
| Toe-in mm | ||||
| Camber | ||||
| Wheels and tyres | ||||
| Tyre size | 31-10.5R15 | 265/70R15 | ||
| Wheel size | 7JJ x 15 | 7JJ x 15 | ||
| Offset mm | 10 | 10 |
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V34V | V36V | V36W | V46W |
|---|---|---|---|---|
| HNDLIR | HNDLIR HNDL1Z | NHUR | NSFBRID | |
| Dimensions mm | ||||
| Overall length | 4,645 | 4,645 | 4,685 | 4,685 |
| Overall width | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 |
| Overall height (unladen) | 1,955 | 1,985 | 1,895 | 1,895 |
| Wheelbase | 2,725 | 2,725 | 2,725 | 2,725 |
| Track-front | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| Track-rear | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
| Body overhang | ||||
| Front | 675 | 675 | 720 | 675 |
| Rear | 1,245 | 1,245 | 1,240 | 1,245 |
| Ground clearance (laden) | 210 | 210 | 210 | 200 |


