Кузовной ремонт — дополнение 1998 года · страница 56 из 60 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
[Vehicles for GCC]
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Colour | Body col code | our | Colour number | Body colour name | Composition of film | Engine comp luggage compa Colour number | artment and rtment colour Colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAY | A37 | AC11237 | Legato Gray | Metallic | AC10904 | BLACK | ||
| SILVER | A69 | AC11169 | Satellite Silver | Metallic | AC10595 | GRAY | ||
| DARK BLUE | T38 | AC11238 | Nares Blue | Interference pearl | AC10757 | BLUE | ||
| GRAY-BLUE | T48 | AC11248 | Meteor Gray | Coloured pearl | AC11261 | GRAY | ||
| BEIGE | S74 | AC11174 | Fraser Beige | Metallic | AC10845 | BEIGE | ||
| BLUE-GREEN | FSo | AC11250 | Seram Green | Interference pearl | AC11132 | DARK GREEN | ||
| DARK GREEN | F76 | AC11176 | Alamoana Green | Metallic | AC11132 | DARK GREEN | ||
| DARK OLIVE | L77 | AC11177 | Gold Leaf Olive | Interference pearl | AC10903 | BLACK | ||
| WHITE | Wog | AC10809 | Sophia White | Solid | AC10739 | WHITE | ||
| RED | P85 | AC11185 | Palma Red | Solid | AC10795 | RED | ||
| GRAY | A37 | AC11237 | Gray Legato | Metallic | AC10904 | BLACK | ||
| SILVER | A37A69 | A6g | AC11169 | Satellite Silver | Metallic | |||
| 1 | SILVER | A69 | AC11169 | Satellite Silver | Metallic | |||
| GRAY | A69A37 | A37 | AC11237 | Legato Gray | Metallic | AC10595 | GRAY | |
| DARK BLUE | T38 | AC11238 | Nares Blue | Interference pearl | ||||
| 3 | SILVER | T38469 | A6g | AC11169 | Satellite Silver | Metallic | AC10757 | BLUE |
| 3 | GRAY-BLUE | T48 | AC11248 | Gray Meteor | Coloured pearl | AC11261 | GRAY | |
| SILVER | T48469 | A6g | AC11169 | Satellite Silver | Metallic | |||
| 3 | BLUE-GREEN | F5o | AC11250 | Seram Green | Interference pearl | AC11132 | DARK | |
| BEIGE | F5OS74 | S74 | AC11174 | Fraser Beige | Metallic | GREEN | ||
| DARK GREEN | F76 | AC11176 | Alamoana Green | Metallic | DARK | |||
| BEIGE | F76S74 | S74 | AC11174 | Fraser Beige | Metallic | AC11132 | GREEN | |
| DARK OLIVE | L77 | AC11177 | Gold Leaf Olive | Interference pearl | AC10903 | BLACK | ||
| BEIGE | L77574 | S74 | AC11174 | Fraser Beige | Metallic | |||
| WHITE | Wo9 | AC10809 | Sophia White | Solid | WHITE | |||
| DARK GRAY | WO9A24 | A24 | AC10724 | Gray Dark | Metallic | AC10739 | ||
| WHITE | Wo9 | AC10809 | Sophia White | Solid | ||||
| SILVER | WO9A69 | A69 | AC11169 | Satellite Silver | Metallic | AC10739 | WHITE | |
| RED | P78 | AC11178 | Roanne Red | Coloured pearl | ||||
| BEIGE | P78S74 | S74 | AC11174 | Fraser Beige | Metallic | AC10632 | MAROON | |
| RED | P85 | AC11185 | Palma Red | Solid | ||||
| DARK GRAY | P85424 | A24 | AC10724 | Gray Dark | Metallic | AC10795 | RED | |
| RED | P85 | AC11185 | Palma Red | Solid | ||||
| SILVER | P85A69 | A69 | AC11169 | Satellite Silver | Metallic | AC10795 | RED |

