Кузовной ремонт — дополнение 1998 года · страница 21 из 60 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V45w | V46 | w | V46WG | |
|---|---|---|---|---|---|
| NSVR8 | GNXVR8 GRXVR8 | NHVR8 NSFR8 RHVR8 | NHFR8 | NXFR8 | |
| Wheel alignment | |||||
| Front wheel alignment | |||||
| Toe-in (at the centre of tyre tread) mm | 3.5 _ 3.5 | ||||
| Toe-in (at the rim of wheel disc) mm | 1.8 € 1.8 | ||||
| Camber | 0940' + 30' | ||||
| Caster | 3*00' _ 1*00' | ||||
| Kingpin inclination angle | 14*52' | ||||
| Rear wheel alignment | |||||
| Toe-in mm | |||||
| Camber | |||||
| Wheels and tyres | |||||
| Tyre size | 235/75R15 | |265/70R16 | 235/75R15 | 265/70R16 | |
| Wheel size | 6JJ X 15 | 7JJX 16 | 6JJ X 15 | 7JJX 16 | |
| Offset mm | 33 | 10 | 33 | 10 |

