Pajero II Technical Information Manual 1991 · PYJE9002 PAJERO 91 TIM 1 · страница 15 из 71 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
CARBURETOR SPECIFICATIONS
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Destination | GCC | General Export | Australia | |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 4G54 | 4654 | 4G54 | |
| Transmissio | n <AWD> | MT AT | MIT NT | MT |
| Carburetor | main body | Resin body | Resin body | Resin body |
| Throttle bor | e diameter (primary/secondary) mm (in,) | 32 (1.261/35 (1.38) | 32 (1.261/35 (1.38) | 32 (1.261/35 (1.38) |
| Venturi dia | meter (primary/secondary) mm (in.) | 24 (0.941/30 (1.18) | 24 (0.941/30 (1.18) | 24 (0.941/30 (1.18) |
| Choke hi | Choke type | Manual | Manual | Automatic (wax type) |
| mecansm | Choke breaker | Not provided | Not provided | Provided |
| Fast idle | Provided | Provided | Provided | |
| Unloader | Not provided | Not provided | Provided | |
| Devices | Fuel cut solenoid valve | Provided | Provided | Provided |
| Dash pot | Not provided | Not provided | Not provided | |
| Mixture control valve | Not provided | Not provided | Not provided | |
| Auxiliary accelerator pump | Not provided | Not provided | Provided | |
| Bowl vent valve | Not provided | Not provided | Provided | |
| Secondary valve control | Not provided | Not provided | Not provided | |
| Carburetor | gasket* | Metallic (rubber-coated) | Metallic (rubber-coated) | Metallic (rubber-coated) |
Set the carburetor gasket using a guide bar.

