Pajero II Technical Information Manual 1991 · PYJE9002 PAJERO 91 TIM 1 · страница 54 из 71 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
EMISSION CONTROL SYSTEM <6672>
The system used is basically the same as one used
in the 6672-SOHC engines in the current PAJEROI
MONTEROmodels
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Appli | cable destinatio | n | Rk | ||
|---|---|---|---|---|---|
| System | Europe | GCC | General Export | Australia | emars |
| Crank case ventilation system | X | X | X | ||
| Evaporating emission control system | X | X | Electronic control type <Europe > Vacuum control type <GCC, Australia> | ||
| Catalytic converter | X | X | Three-way catalyst | ||
| Air-fuel ratio closed loop control | X | X | Oxvgen sensor signal used | ||
| Exhaust gas recirculation system | X | | X | Electronic control type |



