Pajero II Technical Information Manual 1991 · PYJE9002 PAJERO 91 TIM 1 · страница 56 из 71 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
EMISSION CONTROL SYSTEM <4654>
E9BNDAD
The system used is basically the same as one used
in the current 4G54 engines_
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| System | Applicable destinat | ion | Remarks | |
|---|---|---|---|---|
| GCC | General Export | Australia | ||
| Crankcase ventilation system | X | Closed system | ||
| Evaporative emission control system | X | X | Purge control valve Evacuum control type | |
| Catalytic converter | X | Oxidizing catalyst | ||
| Secondary air supply system | X | Reed valve type with control valve | ||
| Exhaust gas recirculation (EGR) system | X | Vacuum regulate type | ||
| Fuel shut-off device at deceleration | X | Controlled by vacuum switch and engine speed sensor | ||
| Intake air temperature control system | (Cold climate areas) | X | Vacuum control type | |
| Idle compensator | X | X | X | Bimetal type |

