Pajero II Workshop Manual 1991 · Общие сведения · страница 9 из 52 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Vehicles built from November, 1993
<2-DOOR MODELS>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| M | odel code | Body style | Engine model | Transmission model | Fuel supply system |
|---|---|---|---|---|---|
| V24C | NSFL6 | Canvas top | 4D56 [2,477 cm3 (151.2 cu. in)l with turbocharger and inter-cooler | VSMT1 (SMIT) | Injection |
| V23C | GNHEL6 | Canvas top with | 6G72 [2,972 cm3 | MPI | |
| GRHEL6 | wide fender | (181,3 cu_ in )l | V4AW2 (4AT) | ||
| V21W | NHEL6 | Wagon | 4664 [2,351 cm3 in.)] (143.5 cu. | VSM21 (SMMT) | |
| V24w | NDFL6 | 4056 [2,477 cm3 | VSMT1 (SMT) | Injection | |
| NHFL6/R6 | (151.2 cu. in.)l with turbocharger | ||||
| NAFL6 | and inter-cooler | ||||
| NBFL6 | |||||
| V24WG | NXFLG/R6 | Wagon with wide | |||
| NCFL6 | fender | ||||
| V23W | GNXEL6/R6 | 6672 (2,972 cm3 | MPI | ||
| GRXEL6/R6 | (181,.3 CU in,)] | V4AW2 (4AT) | |||
| V25w | GNXML6/R6 | 6674 [3,497 cm3 | VSM31(SMT) | ||
| GRXML6/R6 | (213.3 cu. in.)l | V4AW3 (4AT) |
<4-DOOR MODELS>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| M | odel code | Body style | Engine model | Transmission model | Fuel supply system |
|---|---|---|---|---|---|
| V46W | NDFL6 | Wagon | 4M4O (2,835 cm3 | VSM31 (SMMT) | Injection |
| NDFCL6 | Wagon without 3rd seat I[OW | (173.0 cu. in.)l with turbocharger | |||
| NHFL6/r6 | Wagon | and inter-cooler | |||
| RHFL6/R6 | VAAW3 (4AT) | ||||
| NAFL6 | VSM31 (SMMT) | ||||
| NAFCL6 | Wagon without 3rd seat rOw | ||||
| NBFL6 | Wagon | ||||
| RBFL6 | V4AW3 (4AT) | ||||
| V46WG | NXFLG/R6 | Wagon with wide | VSM31 (SMIT) | ||
| RXFLG/R6 | fender | V4AW3 (4AT) | |||
| NCFL6 | VSM31 (SMMT) | ||||
| RCFL6 | V4AW3 (4AT) | ||||
| V43W | GNXEL6/R6 | cm? 6672 [2,972 | VSMT1 (5MMT) | MPI | |
| GRXELG/R6 | (181.3 cu. in.)] | VAAW2 (4AT) | |||
| V4SW | GNXMLG/R6 | 6G74 [3,497 cm3 | VSM31 (SMMT) | ||
| GRXML6/R6 | (213.3 cu. in.)] | V4AW3 (4AT) |
Mitsubishi Motors CorporationJun: 1994
REVISED


