Pajero II Workshop Manual 1991 · Общие сведения · страница 36 из 52 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | VA4WNDFL6 | VA4WNDFCL6 | V44WNHFL6 | V44WGNXFL6/R6 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions mm (in:) | ||||
| Overall length | 4,655 (183.31 | 4,655 (183.3} | 4,700 (185.01 | 4,725 (186.0) |
| Overall width | 695 (66.7) | 1,695 (66.7) | 1,695 (66.7) | 1,785 (70.3) |
| Overall height (unladen) | 1,860 (73.21 | 1,860 (73.2) | 1,860 (73.2) | 1,870 (73.6) |
| Wheelbase | 2,725 (107.31 | 2,725 (107.3) | 2,725 (107.31 | 2,725 (107.3) |
| Track-front | 1,420 (55.9) | 1,420 (55.91 | 1,420 (55.9) | ,465 (57.7) |
| Track-rear | 1,435 (56.5) | 1,435 (56.5) | 1,435 (56.5) | 1,480 (58.3) |
| Ground clearance | 205 (8.1) | 205 (8.1) | 205 (8.1) | 215 (8.5) |
| (laden) | ||||
| Overhang-front | 675 (26.61 | 675 (26.6) | 720 (28.31 | 720 (28.31 |
| Overhang-rear | 1,255 (49.4) | 1,255 (49.4) | 1,255 (49.4) | 1,280 (50.4) |
| Weight kg (lbs ) | ||||
| Kerb weight | 865-2,000 | ,840-1,975 | 1,915-2,110 | 1,945-2,115 |
| (4,112-4,409) | (4,057-4,354) | (4,222-4,652) | (4,288-4,663) | |
| Max. gross vehicle | 2,650 (5,842) | 2,650 (5,8421 | 2,650 (5,8421 | 2,650 (5,842) |
| weight | ||||
| Max. front axle load | 100 (2,425) or 1,090 (2,403)*1 | 1,100 (2,4251 or 1,090 (2,403)*1 | 1,100 (2,425) or 1,090 (2,403) | 1,100 (2,425) or 1,090 (2,403) * |
| Max. rear axle load | 1,650 (3,6371 | 1,650 (3,6371 | 1,650 (3,6371 | 1,650 (3,6371 |
| Seating capacity | ||||
| Engine | ||||
| Model | 405 | 6 | ||
| Total displacement cm3 (cu, in ) | 2,477 ( | 151.21 | ||
| Transmission | ||||
| Type Model | 5-speed VSM | manual T1 |
NOTE
41Vehicles for Belgium ad France

