Pajero II Workshop Manual 1991 · Общие сведения · страница 11 из 52 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
Vehicles builtfromJune, 1994 <-DOOR MODELS>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Mo | del code | Body style | Engine model | Transmission model | Fuel supply system |
|---|---|---|---|---|---|
| V24C | NSFL6 | Canvas top | 4056 [2,477 cm3 (151.2 cu: in.)] with turbocharger and inter-cooler | VSMT1 (SMMT) | Injection |
| V23C | GNHVL6/R6 | Canvas top with | 6672 [2,972 cm3 | MPI | |
| GRHVLG/R6 | wide fender | (181.3 cu. in,)] | V4AW3 (4AVT) | ||
| V24w | NDFL6 | Wagon | 4056 (2,477 cm3 | VSMT1 (SMIT) | Injection |
| NHFL6/R6 | (151.2 cu. in)] turbocharger with | ||||
| NAFL6 | and inter-cooler | ||||
| NBFL6 | |||||
| V24WG | NXFLG/R6 | Wagon with wide | |||
| NCFL6 | fender | ||||
| V26WG | NXFLG/R6 | 4M4O [2,835 cm3 73.0 cu. in.)] | VSM31 (SMMT) | ||
| NCFL6 | turbocharger with and inter-cooler | ||||
| V23W | NHVL6 | Wagon | 6G72 [2,972 cm3 | VSMT1 (SMMT) | MPI |
| GNXVL6/R6 | Wagon with wide | (181.3 cu. in.)] | |||
| GRXVL6/R6 | fender | V4AW3 (4AT) | |||
| V25w | GNXML6/R6 | 6674 (3,497 cm3 | VSM31 (SMIT) | ||
| GRXML6/R6 | (213.3 cu. in,)l | V4AW3 (4AT) |
<4-DOOR MODELS>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Mo | de | l code | Body style | Engine model | Transmission model | Fuel supply system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V46W | NDFL6 | Wagon | AM4O (2,835 cm3 | VSM31 (SMIT) | Injection | |
| NDFCL6 | Wagon without 3rd seat row | (173.0 cu. in.)] with turbocharger and inter-cooler | ||||
| NHFL6/R6 | Wagon | |||||
| RHFL6/R6 | VAAW3 (4AT) | |||||
| NAFL6 | VSM31 (SMTT) | |||||
| NAFCL6 | Wagon without 3rd seat row | |||||
| NBFL6 | Wagon | |||||
| RBFL6 | V4AW3 (4AT) | |||||
| V46WG | NXFL6/R6 | Wagon with wide | VSM31 (SMMT) | |||
| RXFL6/R6 | fender | V4AW3 (4AT) | ||||
| NCFL6 | VSM31 (SMT) | |||||
| RCFL6 | V4AW3 (4AT) |


