Pajero II Workshop Manual 1991 · Общие сведения · страница 26 из 52 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
OOEOO4O
VEHICLES WITH PETROL ENGINE>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V43WGNXEL6/R6 | V43WGRXEL6/R6 | VASWGNXML6/R6 | V4SWGRXML6/R6 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions mm (in._ | ||||
| Overall length | 4,725 ( | 186.0) | 4,725 ( | 86.01 |
| Overall width | ,785 | (70.31 | 1,785 | (70.3) |
| Overall height (unladen) | 1,870 | (73.61 | 1,895 | (74.6) |
| Wheelbase | 2,725 ( | 107.31 | 2,725 ( | 107.31 |
| Track-front | 1,465 | (57.7) | 465 (5 | 7.7) |
| Track-rear | 1,480 | (58.3) | 1,480 | (58.3) |
| Ground clearance | 215 ( | 8.5) | 205 ( | 8.1) |
| (laden) | ||||
| Overhang-front | 720 ( | 28.31 | 720 ( | 28.3) |
| Overhang-rear | 1,280 | (50.41 | 1,280 | (50.4) |
| Weight kg (Ibs_ | ||||
| Kerb weight | 1,925-2,085 (4,243-4,5961 | 920-2,080 (4,232-4,585) or 1,922-2,012*4 (4,237-4,435) | 990-2,145 (4,387-4,728) | 985-2,140 (4,376-4,717) |
| Max: gross vehicle weight | 2,650 (5,8421 | 2,650 (5,8421 or 2,600 (5,7321*4 | 2,720 (5,996) | 2,720 (5,996) |
| Max. front axle load | 1,200 (2,645) | 1,200 (2,645) | 1,200 (2,645) | 1,200 (2,645) |
| rear axle load Max, | 1,850 (3,637) | 1,650 (3,6371 | 1,780 (3,9241 | 1,780 (3,924) |
| Seating capacity | ||||
| Engine | ||||
| Model | 66 | 72 | 66 | 74 |
| Total displacement cm"(cu. in.) | 2,972 ( | 181,3) | 3,497 ( | 213.4} |
| Transmission | ||||
| Type | 5-speed manual | 4-speed automatic | 5-speed manual | 4-speed automatic |
| Model | VSMTI | VAAW2 | VSM31 | V4AW3 |
| NOTE Vehicles for Sweden |
Mitsubishi Motors Corporation
Jun: 1994
REVISED

