Pajero II Workshop Manual 1991 · Общие сведения · страница 32 из 52 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
VEHICLES WITH DIESEL ENGINE>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | V24WNAFL6 V24WNDFL6 | V24WNBFL6 V2AWNHFL6/R6 | V24WGNCFL6 V24WGNXFL6/R6 | V26WGNCFL6 V26WGNXFL6/R6 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions mm (in.) | ||||
| Overall length | 4,075 (160.41 | 4,120 (162.2) | 4,145 (163.2) | 4,145 (163.2) |
| Overall width | 1,695 (66.7) | 1,695 (66.7) | 1,785 (70.31 | 1,785 (70.31 |
| Overall height | 1,805 (71.1) | 1,805 (71.1) | 1,815 (71.5) | 1,845 (72.61 |
| (unladen) | ||||
| Wheelbase | 2,420 (95.3) | 2,420 (95.31 | 2,420 (95.31 | 2,420 (95.31 |
| Track-front | 1,420 (55.9) | 1,420 (55.91 | 1,465 (57.71 | 1,465 (57.71 |
| Track-rear | 1,435 (56.5) | 1,435 (56.5) | 1,480 (58.31 | 1,480 (58.31 |
| Ground clearance | 205 (8.1) | 205 (8.1) | 225 (8.91 | 205 (8.1) |
| (laden) | ||||
| Overhang-front | 675 (26.6) | 720 (28.31 | 720 (28.31 | 720 (28.3) |
| Overhang-rear | 980 (38.6) | 980 (38.61 | 1,005 (39.6) | 1,005 (39.6) |
| Weight kg (Ibs. | ||||
| Kerb weight | 680_1,820 | 1,730-1,900 | 1,755-1,905 | 1,855-2,005 |
| (3,703-4,012) | (3,813-4,188) | (3,869-4,199) | (4,090_4,420) | |
| Max. gross vehicle weight | 2,510 (5,534) | 2,510 (5,534) | 2,510 (5,534) | 2,510 (5,534) |
| Max. front axle load | 1,100 (2,4251 or ,070 (2,3591 * | 1,100 (2,425) or ,070 (2,3591*1 | 1,100 (2,425) or 1,070 (2,3591 | 1,200 (2,6461 r 1,115 (2,458)*1 |
| Max. rear axle load | 1,650 (3,638) or | 1,650 (3,638) or | 1,650 (3,638) or | 1,780 (3,924) or |
| 1,565 (3,4501 * | 1,565 (3,4501*1 | 1,565 (3,450) *` | 1,440 (3,1751*1 | |
| Seating capacity | ||||
| Engine | ||||
| Model | 4056 | 4M40 | ||
| Total displacement cm3 (cu, in:) | 2,477 (151.2) | 2,835 (173.0) | ||
| Transmission | ||||
| Type Model | 5-speed manual VSMT1 | 5-speed manual VSM31 |
NOTE
#1Vehicles for Belgium and France

