Pajero II Workshop Manual 1991 · Электрооборудование двигателя · страница 18 из 54 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
STARTINGSYSTEM
Технические характеристики
Общие технические характеристики
E16CA -
STARTERMotoR
<4g64, 6672, 6674>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | 4664 (Standard specifica- tion) | 4664 (Cold climate zone) | 6672. 6674 |
|---|---|---|---|
| Type Rated output kWIV | Direct drive 0.9/12 | Planetary gear reduction drive 1.2/12 | Planetary gear reduction drive 1.2/12 |
| of pinion teeth No. 4056 | |||
| Items | MT | MT (cold climate zone) | AT |
| Type Rated output kwIV | Spur gear reduction drive 2.0/12 | Spur gear reduction drive 2.2/12 | Spur gear reduction drive 2.2/12 |
| No. of pinion teeth | 13 | 13 | 13 |
4m4o>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Items | Specifications | |
|---|---|---|
| Type | Spur gear reduction drive | |
| Rated output | kW/V | 2.2/12 |
| No. of pinion teeth | 10 |


