1987-Montero · Vol2 a · страница 164 из 284 · Открыть оригинал PDF ↗

Подрулевые переключатели
| Items | Specifications | |
|---|---|---|
| Lighting switch | ||
| Rated load A | 0.17-0.27 | |
| Voltage drop (at 12V and the rated load) | V 0.2 or less | |
| Dimmer-passing switch | ||
| Dimmer switch | ||
| Rated load A | ||
| Upper bearm | 16.1-18.7 | |
| Lower beam | 9.4-10.8 | |
| Voltage drop (at 12V and the rated load) | V 0.2 or less | |
| Passing switch | I | |
| Rated load A | I | |
| Upper beam | 16.1-18.7 | |
| Lower beam | 0.17-0.27 | |
| Voltage drop (at 12V and the rated load) | V 0.2 or less | |
| Turn signal switch | ||
| Rated load A | ||
| TB-FL, TB-FR | 2.2-2.8 | |
| TB-RL, TB-R R | 4.2-4.8 | |
| ST-RL, ST-RR | 4.2-4.8 | |
| Voltage drop (at 12V and the rated load) | V 0.2 or less |

HAZARD WARNING SWITCH
| Items | Specifications | |
|---|---|---|
| I Voltage drop (at 12V the rated load) V | 0.1 or less | I |
DIMMER CONTROL SWITCH
| Items | Specifications | |
|---|---|---|
| Type | Variable-resistance type | |
| Rated load n | 15 (Min.)-26.6 (Max.) | |
| Voltage drop (at 14V the | rated load) V | 0.15 or less |

Номинальные и предельные значения
| Items | Specificati | ons |
|---|---|---|
| Limit Headlight intensity cd | 20,000 or more | |
| TORQUE SPECIFICATIONS | N08lb | |
| I Items | Nm | ft.lbs. |
| Steering wheel lock unt 1 STB Revision | 35-45 | I. 26-33 I |




