Pajero II Workshop Manual 1991 · Автоматическая коробка передач · страница 101 из 128 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
JUDGEMENTBYLINE PRESSURE
<V4AW2
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Hydraulic pressure higher than nominal in all ranges | faulty (1) Regulator valve (2) Throttle valve faulty (3) Throttle control cable incorrectly adjusted |
|---|---|
| Hydraulic pressure lower than nominal in all ranges | (1) Oil pump faulty (2) Rgulator valve faulty (3) Throttle valve faulty (4) Throttle control cable incorrectly adjusted (5) OD. clutch faulty |
| Hydraulic pressure lower than nominal in "D range | (1) Large fluid leaks in "D range hydraulic circuit (2) Forward clutch faulty (3) O.D. clutch faulty |
| Hydraulic pressure lower than nominal in "R' range | range hydraulic circuit (1) Large fluid leaks in "R 3 faulty (21 Brake No. (3) Direct clutch faulty (4) O.D clutch faulty |
<V4AW3>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Hydraulic pressure in all ranges IS higher than the standard value | (2) 3) | Malfunction of regulator valve Malfunction of throttle valve Incorrect throttle cable adjustment |
|---|---|---|
| Hydraulic pressure in all ranges is lower than the standard value | (5) | Malfunction of oil pump Malfunction of regulator valve Malfunction of throttle valve Incorrect throttle cable adjustment Malfunction of O.D. direct clutch |
| Hydraulic pressure in D range is lower than the standard value | Large fluid leaks in D range hydraulic circuit Malfunction of forward clutch Malfunction of O.D direct clutch | |
| Hydraulic pressure in R range is lower than the standard value | Large fluid leaks in R range hydraulic circuit Malfunction of Ist & reverse brake Malfunction of direct clutch Malfunction of OD. direct clutch |


