1984-Montero · rear axle a · страница 30 из 43 · Открыть оригинал PDF ↗

COMPONENTS




| Nm | ft.lbs. | |
|---|---|---|
| A | 190-250 | 137-181 |
| B | 25-30 | 18-22 |
| C | 55-65 | 40-47 |
| D E | 80-90 1522 | 58-65 1 I-16 |
llS661







COMPONENTS · 30
1984-Montero · rear axle a · страница 30 из 43 · Открыть оригинал PDF ↗





| Nm | ft.lbs. | |
|---|---|---|
| A | 190-250 | 137-181 |
| B | 25-30 | 18-22 |
| C | 55-65 | 40-47 |
| D E | 80-90 1522 | 58-65 1 I-16 |
llS661






