Pajero II Workshop Manual Rus 1991-1998 · Двигатель · страница 4 из 176 · Открыть оригинал PDF ↗
ОСНОВНЫЕДАННЫЕДЛЯРЕГУЛИРОВОКИКОНТРОЛЯ
| Показатели | 4G64 | 6G72-12 клапанный | 6G72-24 клапанный | 6G74 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальное значение | ||||
| Натяжения ремня привода, мм | ||||
| Поликлиновой ремень привода генератора | ||||
| При проверке | - | 8-10 | А: 5-7 B: 8,5-10,5 | А: 5-7 B: 8,5-10,5 |
| Когда установлен новый ремень | - | 6,5-8,0 | А: 5,5-6,5 | А: 5,5-6,5 |
| B: 8-9 | B: 8-9 | |||
| Когда установлен ремень бывший в | - | 9,0 | А: 4-5 | А: 4-5 |
| эксплуатации | B: 5,5-7,5 | B: 5,5-7,5 | ||
| Ремень привода генератора | ||||
| При проверке и когда установлен ремень бывший в эксплуатации | 7-10 | - | - | - |
| Когда установлен новый ремень | 7-10 | - | - | - |
| Ремень привода насоса гидроусилителя | ||||
| рулевого управления | ||||
| При проверке | 6-10 | 9,0-14,5 | 10,5-14,5 | 13-17 |
| Когда установлен новый ремень | 5,5 | 8,0 | 9,5-11,5 | 11-13 |
| Когда установлен ремень бывший в эксплуатации | 7,0 | 10 | 11,5-13,5 | 14-16 |
| Ремень привода компрессора | ||||
| кондиционера | ||||
| При проверке и когда установлен ремень, бывший в эксплуатации | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 | 6,5-7,5 |
| Когда установлен новый ремень | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
| Базовый угол опережения зажигания | 5° до ВМТ ±2° | 5° до ВМТ ±2° | 5� до ВМТ ±3° | 5° до ВМТ ±3° |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | 750±100 | 700±100 | 700±100 | 700±100 |
| Концентрация СО и CH на режиме холостого хода | ||||
| Концентрация СО, % | 0,5 или меньше | 0,5 или меньше | 0,5 или меньше | 0,5 или меньше |
| Концентрация CH (ч.н.м.) | 100 или меньше | 100 или меньше | 100 или меньше | 100 или меньше |
| Компрессия кПа (кг/см2) при 250-400 об/мин | 1180 (120) | 1180 (120) | 1180 (120) | 1270 (130) |
| Разрежение во впускном коллекторе, кПа | 67 | 69 | 69 | 69 |
| Прогиб ремня привода ГРМ, мм | 14 | - | - | - |
| Прогиб ремня привода балансирного механизма, мм | 5-7 | - | - | - |
ПРИМЕЧАНИЕ
А: Междушкивомнасосаохлаждающейжидкостиишкивомколенчатоговала.
B: Междушкивомнасосаохлаждающейжидкостиишкивомгенератора.

