MANUALS · GENERAL [00] · страница 8 из 52 · Открыть оригинал PDF ↗
Текст распознан со скана. Числа и обозначения можно сверить с оригиналом ниже.
MODEL
Vehicles built up to October, 1993 <2-DOOR MODELS>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Model cod | e | Body style | Engine model | Transmission model | Fuel supply system |
|---|---|---|---|---|---|
| V21C | NSEL6 | Canvas top | 4664 [2,351 cm3 (143.5 cu.in:)] | VSM21 (5M/T) | MPI |
| V24C | NSFL6 | 4056 [2,477 cm3 (151.2 cuin )] turbocharger with and inter-cooler | VSMTIJSM/T) | Injection | |
| V23C | GRHEL6 | Canvas top with wide fender | 6672 [2.,972 cm? (181.3 cu.in:)] | V4AW2 (4A/T) | MPI |
| V21W | NHEL6 | Wagon | 4G64 [2,351 cm3 (143.5 cu.in.)] | VSM21 (5MT} | MPI |
| V24w | NAFL6 | Wagon | 4058 [2,477 cm3 1512 i | VSMT1 (SM/T) | Injection |
| NBFL6 | (. cu.n)] with turbocharger | ||||
| NDFL6 | and inter-cooler | ||||
| NHFL6/R6 | |||||
| V24WG | NCFL6 | Wagon with wide | |||
| NXFL6/R6 | fender | ||||
| V23W | GNXEL6/R6 | 6672 [2,972 cm3 | MPI | ||
| GRXEL6/R6 | (181.3 cu.in:)] | VAAW2 (4A/T) |
<4-DOOR MODELS>
Распознанный текст таблицы — требует сверки с оригиналом
| Model cod | e | Body style | Engine model | Transmission model | Fuel supply system | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V41w | NHEL6 | Wagon | 4684 [2,351 cm3 (143.5 cu: in.)] | VSM21 (SMIT) | MPI | |
| V44w | NDFL6 | 4056 [2,477 cm3 | VSMT1 `(SMIT) | Injection | ||
| NDFCL6 | Wagon without 3rd seat row | (151.2 cu. in.)] with turbocharger and inter-cooler | ||||
| NHFL6/R6 | Wagon | |||||
| RHFL6/R6 | V4AW2 (4A) | |||||
| VA4WG | NXFLG/R6 | Wagon with wide | VSMT1 (5MIT) | |||
| RXFL6/R6 | fender | V4AW2 (4AT) | ||||
| NXFCL6 | Wagon with wide | VSMT1 (SMT) | ||||
| RXFCL6 | fender, without 3rd seat row | V4AW2 (4AT) | ||||
| V43W | NHECL6 | Wagon without | 6672 (2,972 cm3 | VSMT1 (SMMT) | MPI | |
| RHECL6 | 3rd seat row | (181.3 cu. in.)] | V4AW2 (4A} | |||
| GNXEL6/R6 | Wagon with wide | VSMT1 (SMIT) | ||||
| GRXEL6/R6 | fender | V4AW2 (4AT) | ||||
| GNXECL6 | Wagon with wide | VSMT1 (SMIT) | ||||
| GRXECL6 | fender, without 3rd seat row | VAAW2 (4A) | ||||
| Mitsubishi Mo | tors C | orporation De | c. 1993 | PWJE9086 E | REVISED |


